Red Bull
Max Verstappen
NL1:27:02.624
- Grid
- 1
- Laps
- 58
- Points
- 26
FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX
Red Bull
20 Classification
Yas Marina
November 26, 2023 · 16:00
16
Official session classification
| Finish | Driver | Team | Grid | Laps | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 1Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB19 · Red Bull RBPTH002 | 1 | 58 | 1:27:02.624 | 26 |
| 2= | 16Charles LeclercMC | FerrariFerrari SF-23 · Ferrari 067 | 2 | 58 | +17.993 | 18 |
| 31 | 63George RussellGB | MercedesMercedes F1 W14 · Mercedes M14 E | 4 | 58 | +20.328 | 15 |
| 45 | 11Sergio PerezMX | Red BullRed Bull RB19 · Red Bull RBPTH002 | 9 | 58 | +21.453 | 12 |
| 5= | 4Lando NorrisGB | McLarenMcLaren MCL60 · Mercedes M14 E | 5 | 58 | +24.284 | 10 |
| 63 | 81Oscar PiastriAU | McLarenMcLaren MCL60 · Mercedes M14 E | 3 | 58 | +31.487 | 8 |
| 7= | 14Fernando AlonsoES | Aston MartinAston Martin AMR23 · Mercedes M14 E | 7 | 58 | +39.512 | 6 |
| 82 | 22Yuki TsunodaJP | AlphaTauriAlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002 | 6 | 58 | +43.088 | 4 |
| 92 | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W14 · Mercedes M14 E | 11 | 58 | +44.424 | 2 |
| 103 | 18Lance StrollCA | Aston MartinAston Martin AMR23 · Mercedes M14 E | 13 | 58 | +55.632 | 1 |
| 114 | 3Daniel RicciardoAU | AlphaTauriAlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002 | 15 | 58 | +56.229 | 0 |
| 12= | 31Esteban OconFR | AlpineAlpine A523 · Renault E-Tech RE23 | 12 | 58 | +1:06.373 | 0 |
| 133 | 10Pierre GaslyFR | AlpineAlpine A523 · Renault E-Tech RE23 | 10 | 58 | +1:10.360 | 0 |
| 14= | 23Alexander AlbonTH | WilliamsWilliams FW45 · Mercedes M14 E | 14 | 58 | +1:13.184 | 0 |
| 157 | 27Nico HulkenbergDE | HaasHaas VF-23 · Ferrari 067 | 8 | 58 | +1:23.696 | 0 |
| 164 | 2Logan SargeantUS | WilliamsWilliams FW45 · Mercedes M14 E | 20 | 58 | +1:27.791 | 0 |
| 172 | 24Guanyu ZhouCN | Alfa RomeoAlfa Romeo C43 · Ferrari 067 | 19 | 58 | +1:29.422 | 0 |
| 182 | 55Carlos SainzES | FerrariFerrari SF-23 · Ferrari 067 | 16 | 57 | Finished | 0 |
| 191 | 77Valtteri BottasFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C43 · Ferrari 067 | 18 | 57 | Finished | 0 |
| 203 | 20Kevin MagnussenDK | HaasHaas VF-23 · Ferrari 067 | 17 | 57 | Finished | 0 |
Starting order and qualifying time
Ferrari
Ferrari SF-23 · Ferrari 067Red Bull
Red Bull RB19 · Red Bull RBPTH002Mercedes
Mercedes F1 W14 · Mercedes M14 EMcLaren
McLaren MCL60 · Mercedes M14 EAlphaTauri
AlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002McLaren
McLaren MCL60 · Mercedes M14 EHaas
Haas VF-23 · Ferrari 067Aston Martin
Aston Martin AMR23 · Mercedes M14 EAlpine
Alpine A523 · Renault E-Tech RE23Red Bull
Red Bull RB19 · Red Bull RBPTH002Alpine
Alpine A523 · Renault E-Tech RE23Mercedes
Mercedes F1 W14 · Mercedes M14 EWilliams
Williams FW45 · Mercedes M14 EAston Martin
Aston Martin AMR23 · Mercedes M14 EFerrari
Ferrari SF-23 · Ferrari 067McLaren
AlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002Alfa Romeo
Alfa Romeo C43 · Ferrari 067Haas
Haas VF-23 · Ferrari 067Williams
Williams FW45 · Mercedes M14 EAlfa Romeo
Alfa Romeo C43 · Ferrari 067How the session developed
Lap data will load when this section enters the viewport.
Tyres and service
After this round
| Position | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 575 | 19 |
| 2 | Sergio Perez | Red Bull | 285 | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 | 0 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 206 | 0 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 206 | 0 |