Red Bull
Max Verstappen
NL1:33:58.348
- Grid
- 1
- Laps
- 70
- Points
- 25
Red Bull
Official session classification
| Finish | Driver | Team | Grid | Laps | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 1Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB19 · Red Bull RBPTH002 | 1 | 70 | 1:33:58.348 | 25 |
| 2= | 14Fernando AlonsoES | Aston MartinAston Martin AMR23 · Mercedes M14 E | 2 | 70 | +9.570 | 18 |
| 3= | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W14 · Mercedes M14 E | 3 | 70 | +14.168 | 15 |
| 46 | 16Charles LeclercMC | FerrariFerrari SF-23 · Ferrari 067 | 10 | 70 | +18.648 | 12 |
| 56 | 55Carlos SainzES | FerrariFerrari SF-23 · Ferrari 067 | 11 | 70 | +21.540 | 10 |
| 66 | 11Sergio PerezMX | Red BullRed Bull RB19 · Red Bull RBPTH002 | 12 | 70 | +51.028 | 9 |
| 72 | 23Alexander AlbonTH | WilliamsWilliams FW45 · Mercedes M14 E | 9 | 70 | +1:00.813 | 6 |
| 82 | 31Esteban OconFR | AlpineAlpine A523 · Renault E-Tech RE23 | 6 | 70 | +1:01.692 | 4 |
| 97 | 18Lance StrollCA | Aston MartinAston Martin AMR23 · Mercedes M14 E | 16 | 70 | +1:04.402 | 2 |
| 104 | 77Valtteri BottasFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C43 · Ferrari 067 | 14 | 70 | +1:04.432 | 1 |
| 113 | 81Oscar PiastriAU | McLarenMcLaren MCL60 · Mercedes M14 E | 8 | 70 | +1:05.101 | 0 |
| 123 | 10Pierre GaslyFR | AlpineAlpine A523 · Renault E-Tech RE23 | 15 | 70 | +1:05.249 | 0 |
| 136 | 4Lando NorrisGB | McLarenMcLaren MCL60 · Mercedes M14 E | 7 | 70 | +1:08.363 | 0 |
| 145 | 22Yuki TsunodaJP | AlphaTauriAlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002 | 19 | 70 | +1:13.423 | 0 |
| 1510 | 27Nico HulkenbergDE | HaasHaas VF-23 · Ferrari 067 | 5 | 69 | Finished | 0 |
| 164 | 24Guanyu ZhouCN | Alfa RomeoAlfa Romeo C43 · Ferrari 067 | 20 | 69 | Finished | 0 |
| 174 | 20Kevin MagnussenDK | HaasHaas VF-23 · Ferrari 067 | 13 | 69 | Finished | 0 |
| 181 | 21Nyck de VriesNL | AlphaTauriAlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002 | 17 | 69 | Finished | 0 |
| ab= | 63George RussellGB | MercedesMercedes F1 W14 · Mercedes M14 E | 4 | 53 | Brakes | 0 |
| ab= | 2Logan SargeantUS | WilliamsWilliams FW45 · Mercedes M14 E | 18 | 6 | Oil leak | 0 |
18 Classification
Montreal
June 18, 2023 · 21:00
14
Starting order and qualifying time
Red Bull
Red Bull RB19 · Red Bull RBPTH002Ferrari
Ferrari SF-23 · Ferrari 067Ferrari
Ferrari SF-23 · Ferrari 067McLaren
McLaren MCL60 · Mercedes M14 EMercedes
Mercedes F1 W14 · Mercedes M14 EAston Martin
Aston Martin AMR23 · Mercedes M14 EAston Martin
Aston Martin AMR23 · Mercedes M14 EHaas
Haas VF-23 · Ferrari 067Alpine
Alpine A523 · Renault E-Tech RE23Williams
Williams FW45 · Mercedes M14 EMercedes
Mercedes F1 W14 · Mercedes M14 EAlpine
Alpine A523 · Renault E-Tech RE23McLaren
McLaren MCL60 · Mercedes M14 EAlfa Romeo
Alfa Romeo C43 · Ferrari 067Red Bull
Red Bull RB19 · Red Bull RBPTH002AlphaTauri
AlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002Alfa Romeo
Alfa Romeo C43 · Ferrari 067Williams
Williams FW45 · Mercedes M14 EHaas
Haas VF-23 · Ferrari 067AlphaTauri
AlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002Lead changes during the race
| Stint | Driver | From | To | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenNL | 1 | 24 | 24 |
| 2 | Charles LeclercMC | 25 | 34 | 10 |
| 3 | Max VerstappenNL | 35 | 71 | 37 |
How the session developed
Lap data will load when this section enters the viewport.
Tyres and service
| Stop | Driver | Team | Lap | Time | Duration | Total | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22Yuki Tsunoda | AlphaTauriAlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002 | 1 | 14:04:32 | 23.646 | 23.646 | Medium |
| 1 | 10Pierre Gasly | AlpineAlpine A523 · Renault E-Tech RE23 | 10 | 14:16:36 | 27.515 | 27.515 | Hard |
| 1 | 27Nico Hulkenberg | HaasHaas VF-23 · Ferrari 067 | 11 | 14:17:50 | 24.880 | 24.880 | Hard |
| 1 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR23 · Mercedes M14 E | 11 | 14:17:53 | 23.711 | 23.711 | Hard |
| 1 | 21Nyck de Vries | AlphaTauriAlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002 | 11 | 14:17:56 | 24.960 | 24.960 | Hard |
| 1 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB19 · Red Bull RBPTH002 | 12 | 14:18:49 | 23.644 | 23.644 | Hard |
| 1 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W14 · Mercedes M14 E | 12 | 14:18:59 | 24.339 | 24.339 | Hard |
| 1 | 14Fernando Alonso | Aston MartinAston Martin AMR23 · Mercedes M14 E | 12 | 14:19:00 | 24.031 | 24.031 | Hard |
| 1 | 31Esteban Ocon | AlpineAlpine A523 · Renault E-Tech RE23 | 12 | 14:19:12 | 24.402 | 24.402 | Hard |
| 1 | 81Oscar Piastri | McLarenMcLaren MCL60 · Mercedes M14 E | 12 | 14:19:16 | 24.828 | 24.828 | Hard |
| 1 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL60 · Mercedes M14 E | 12 | 14:19:24 | 25.862 | 25.862 | Hard |
| 1 | 23Alexander Albon | WilliamsWilliams FW45 · Mercedes M14 E | 12 | 14:19:25 | 25.064 | 25.064 | Hard |
| 1 | 24Guanyu Zhou | Alfa RomeoAlfa Romeo C43 · Ferrari 067 | 12 | 14:19:31 | 24.161 | 24.161 | Hard |
| 1 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W14 · Mercedes M14 E | 12 | 14:19:55 | 1:28.943 | 1:28.943 | Hard |
| 2 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR23 · Mercedes M14 E | 27 | 14:42:23 | 23.839 | 47.550 | Hard |
| 2 | 27Nico Hulkenberg | HaasHaas VF-23 · Ferrari 067 | 31 | 14:47:37 | 24.200 | 49.080 | Hard |
| 2 | 24Guanyu Zhou | Alfa RomeoAlfa Romeo C43 · Ferrari 067 | 32 | 14:48:55 | 27.509 | 51.670 | Hard |
| 2 | 10Pierre Gasly | AlpineAlpine A523 · Renault E-Tech RE23 | 33 | 14:50:14 | 24.117 | 51.632 | Hard |
| 2 | 22Yuki Tsunoda | AlphaTauriAlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002 | 34 | 14:51:31 | 27.523 | 51.169 | Pirelli |
| 1 | 20Kevin Magnussen | HaasHaas VF-23 · Ferrari 067 | 35 | 14:53:34 | 24.909 | 24.909 | Medium |
| 2 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL60 · Mercedes M14 E | 35 | 14:52:42 | 23.570 | 49.432 | Hard |
| 1 | 77Valtteri Bottas | Alfa RomeoAlfa Romeo C43 · Ferrari 067 | 36 | 14:53:58 | 24.038 | 24.038 | Medium |
| 2 | 31Esteban Ocon | AlpineAlpine A523 · Renault E-Tech RE23 | 36 | 14:53:56 | 23.698 | 48.100 | Hard |
| 1 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB19 · Red Bull RBPTH002 | 37 | 14:55:06 | 23.281 | 23.281 | Medium |
| 2 | 81Oscar Piastri | McLarenMcLaren MCL60 · Mercedes M14 E | 37 | 14:55:21 | 23.436 | 48.264 | Hard |
| 1 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari SF-23 · Ferrari 067 | 38 | 14:56:16 | 24.133 | 24.133 | Hard |
| 1 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF-23 · Ferrari 067 | 39 | 14:57:32 | 24.343 | 24.343 | Hard |
| 2 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W14 · Mercedes M14 E | 40 | 14:58:46 | 23.749 | 48.088 | Medium |
| 2 | 14Fernando Alonso | Aston MartinAston Martin AMR23 · Mercedes M14 E | 41 | 14:59:58 | 23.928 | 47.959 | Hard |
| 2 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB19 · Red Bull RBPTH002 | 42 | 15:01:10 | 23.910 | 47.554 | Medium |
| 2 | 21Nyck de Vries | AlphaTauriAlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002 | 50 | 15:13:30 | 23.786 | 48.746 | Hard |
| 2 | 20Kevin Magnussen | HaasHaas VF-23 · Ferrari 067 | 53 | 15:17:18 | 24.515 | 49.424 | Medium |
| 2 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB19 · Red Bull RBPTH002 | 68 | 15:34:57 | 23.218 | 46.499 | Soft |
| 34 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB19 · Red Bull RBPTH002 | 00:00:01 | Pirelli |
Best lap parts
Measuring points
After this round
| Position | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 575 | 19 |
| 2 | Sergio Perez | Red Bull | 285 | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 | 0 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 206 | 0 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 206 | 0 |