Red Bull
Max Verstappen
NL1:33:56.736
- Grid
- 1
- Laps
- 57
- Points
- 25
Red Bull
Official session classification
| Finish | Driver | Team | Grid | Laps | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 1Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB19 · Red Bull RBPTH002 | 1 | 57 | 1:33:56.736 | 25 |
| 2= | 11Sergio PerezMX | Red BullRed Bull RB19 · Red Bull RBPTH002 | 2 | 57 | +11.987 | 18 |
| 32 | 14Fernando AlonsoES | Aston MartinAston Martin AMR23 · Mercedes M14 E | 5 | 57 | +38.637 | 15 |
| 4= | 55Carlos SainzES | FerrariFerrari SF-23 · Ferrari 067 | 4 | 57 | +48.052 | 12 |
| 52 | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W14 · Mercedes M14 E | 7 | 57 | +50.977 | 10 |
| 62 | 18Lance StrollCA | Aston MartinAston Martin AMR23 · Mercedes M14 E | 8 | 57 | +54.502 | 8 |
| 71 | 63George RussellGB | MercedesMercedes F1 W14 · Mercedes M14 E | 6 | 57 | +55.873 | 6 |
| 84 | 77Valtteri BottasFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C43 · Ferrari 067 | 12 | 57 | +1:12.647 | 4 |
| 911 | 10Pierre GaslyFR | AlpineAlpine A523 · Renault E-Tech RE23 | 20 | 57 | +1:13.753 | 2 |
| 105 | 23Alexander AlbonTH | WilliamsWilliams FW45 · Mercedes M14 E | 15 | 57 | +1:29.774 | 1 |
| 113 | 22Yuki TsunodaJP | AlphaTauriAlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002 | 14 | 57 | +1:30.870 | 0 |
| 124 | 2Logan SargeantUS | WilliamsWilliams FW45 · Mercedes M14 E | 16 | 56 | Finished | 0 |
| 134 | 20Kevin MagnussenDK | HaasHaas VF-23 · Ferrari 067 | 17 | 56 | Finished | 0 |
| 145 | 21Nyck de VriesNL | AlphaTauriAlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002 | 19 | 56 | Finished | 0 |
| 155 | 27Nico HulkenbergDE | HaasHaas VF-23 · Ferrari 067 | 10 | 56 | Finished | 0 |
| 163 | 24Guanyu ZhouCN | Alfa RomeoAlfa Romeo C43 · Ferrari 067 | 13 | 56 | Finished | 0 |
| 176 | 4Lando NorrisGB | McLarenMcLaren MCL60 · Mercedes M14 E | 11 | 55 | Finished | 0 |
| ab= | 31Esteban OconFR | AlpineAlpine A523 · Renault E-Tech RE23 | 9 | 41 | Withdrew | 0 |
| ab= | 16Charles LeclercMC | FerrariFerrari SF-23 · Ferrari 067 | 3 | 39 | Engine | 0 |
| ab= | 81Oscar PiastriAU | McLarenMcLaren MCL60 · Mercedes M14 E | 18 | 13 | Electronics | 0 |
17 Classification
Sakhir
March 5, 2023 · 18:00
15
Starting order and qualifying time
Red Bull
Red Bull RB19 · Red Bull RBPTH002Red Bull
Red Bull RB19 · Red Bull RBPTH002Ferrari
Ferrari SF-23 · Ferrari 067Ferrari
Ferrari SF-23 · Ferrari 067Aston Martin
Aston Martin AMR23 · Mercedes M14 EMercedes
Mercedes F1 W14 · Mercedes M14 EMercedes
Mercedes F1 W14 · Mercedes M14 EAston Martin
Aston Martin AMR23 · Mercedes M14 EAlpine
Alpine A523 · Renault E-Tech RE23Haas
Haas VF-23 · Ferrari 067McLaren
McLaren MCL60 · Mercedes M14 EAlfa Romeo
Alfa Romeo C43 · Ferrari 067Alfa Romeo
Alfa Romeo C43 · Ferrari 067AlphaTauri
AlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002Williams
Williams FW45 · Mercedes M14 EWilliams
Williams FW45 · Mercedes M14 EHaas
Haas VF-23 · Ferrari 067McLaren
McLaren MCL60 · Mercedes M14 EAlphaTauri
AlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002Alpine
Alpine A523 · Renault E-Tech RE23Lead changes during the race
| Stint | Driver | From | To | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenNL | 1 | 14 | 14 |
| 2 | Sergio PerezMX | 15 | 17 | 3 |
| 3 | Max VerstappenNL | 18 | 57 | 40 |
How the session developed
Lap data will load when this section enters the viewport.
Tyres and service
| Stop | Driver | Team | Lap | Time | Duration | Total | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10Pierre Gasly | AlpineAlpine A523 · Renault E-Tech RE23 | 9 | 18:18:56 | 25.885 | 25.885 | Hard |
| 1 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL60 · Mercedes M14 E | 10 | 18:20:31 | 32.766 | 32.766 | Hard |
| 1 | 22Yuki Tsunoda | AlphaTauriAlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002 | 10 | 18:20:34 | 25.267 | 25.267 | Hard |
| 1 | 77Valtteri Bottas | Alfa RomeoAlfa Romeo C43 · Ferrari 067 | 11 | 18:22:06 | 25.399 | 25.399 | Hard |
| 1 | 23Alexander Albon | WilliamsWilliams FW45 · Mercedes M14 E | 11 | 18:22:12 | 25.054 | 25.054 | Soft |
| 1 | 27Nico Hulkenberg | HaasHaas VF-23 · Ferrari 067 | 11 | 18:22:21 | 26.075 | 26.075 | Hard |
| 1 | 21Nyck de Vries | AlphaTauriAlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002 | 11 | 18:22:21 | 25.018 | 25.018 | Hard |
| 1 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W14 · Mercedes M14 E | 12 | 18:23:40 | 24.682 | 24.682 | Hard |
| 1 | 31Esteban Ocon | AlpineAlpine A523 · Renault E-Tech RE23 | 12 | 18:23:50 | 24.966 | 24.966 | Hard |
| 1 | 2Logan Sargeant | WilliamsWilliams FW45 · Mercedes M14 E | 12 | 18:23:55 | 25.600 | 25.600 | Soft |
| 1 | 24Guanyu Zhou | Alfa RomeoAlfa Romeo C43 · Ferrari 067 | 12 | 18:24:01 | 25.787 | 25.787 | Hard |
| 1 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF-23 · Ferrari 067 | 13 | 18:25:06 | 24.345 | 24.345 | Hard |
| 1 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari SF-23 · Ferrari 067 | 13 | 18:25:17 | 24.500 | 24.500 | Hard |
| 1 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W14 · Mercedes M14 E | 13 | 18:25:24 | 27.062 | 27.062 | Hard |
| 1 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB19 · Red Bull RBPTH002 | 14 | 18:26:35 | 24.289 | 24.289 | Soft |
| 1 | 14Fernando Alonso | Aston MartinAston Martin AMR23 · Mercedes M14 E | 14 | 18:27:02 | 25.800 | 25.800 | Hard |
| 1 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR23 · Mercedes M14 E | 15 | 18:28:45 | 25.449 | 25.449 | Hard |
| 1 | 20Kevin Magnussen | HaasHaas VF-23 · Ferrari 067 | 15 | 18:29:10 | 25.439 | 25.439 | Hard |
| 2 | 31Esteban Ocon | AlpineAlpine A523 · Renault E-Tech RE23 | 15 | 18:29:11 | 41.462 | 1:06.428 | Hard |
| 1 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB19 · Red Bull RBPTH002 | 17 | 18:31:42 | 24.264 | 24.264 | Soft |
| 2 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL60 · Mercedes M14 E | 17 | 18:32:38 | 33.661 | 1:06.427 | Soft |
| 2 | 10Pierre Gasly | AlpineAlpine A523 · Renault E-Tech RE23 | 25 | 18:45:48 | 24.879 | 50.764 | Hard |
| 2 | 23Alexander Albon | WilliamsWilliams FW45 · Mercedes M14 E | 26 | 18:47:25 | 24.920 | 49.974 | Hard |
| 2 | 22Yuki Tsunoda | AlphaTauriAlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002 | 26 | 18:47:26 | 24.372 | 49.639 | Hard |
| 2 | 27Nico Hulkenberg | HaasHaas VF-23 · Ferrari 067 | 26 | 18:47:41 | 37.769 | 1:03.844 | Hard |
| 2 | 21Nyck de Vries | AlphaTauriAlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002 | 27 | 18:49:16 | 25.234 | 50.252 | Hard |
| 3 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL60 · Mercedes M14 E | 27 | 18:49:35 | 33.467 | 1:39.894 | Medium |
| 2 | 77Valtteri Bottas | Alfa RomeoAlfa Romeo C43 · Ferrari 067 | 29 | 18:52:16 | 25.643 | 51.042 | Hard |
| 2 | 20Kevin Magnussen | HaasHaas VF-23 · Ferrari 067 | 29 | 18:52:40 | 25.344 | 50.783 | Soft |
| 2 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W14 · Mercedes M14 E | 30 | 18:53:36 | 24.690 | 49.372 | Hard |
| 2 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR23 · Mercedes M14 E | 30 | 18:53:45 | 24.639 | 50.088 | Hard |
| 2 | 2Logan Sargeant | WilliamsWilliams FW45 · Mercedes M14 E | 30 | 18:54:09 | 25.670 | 51.270 | Hard |
| 2 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari SF-23 · Ferrari 067 | 31 | 18:55:11 | 24.227 | 48.727 | Hard |
| 2 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W14 · Mercedes M14 E | 31 | 18:55:21 | 24.406 | 51.468 | Hard |
| 2 | 24Guanyu Zhou | Alfa RomeoAlfa Romeo C43 · Ferrari 067 | 32 | 18:57:31 | 25.282 | 51.069 | Soft |
| 3 | 31Esteban Ocon | AlpineAlpine A523 · Renault E-Tech RE23 | 32 | 18:58:03 | 44.518 | 1:50.946 | Hard |
| 2 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF-23 · Ferrari 067 | 33 | 18:58:16 | 24.644 | 48.989 | Hard |
| 2 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB19 · Red Bull RBPTH002 | 34 | 18:59:45 | 25.091 | 49.355 | Hard |
| 2 | 14Fernando Alonso | Aston MartinAston Martin AMR23 · Mercedes M14 E | 34 | 19:00:09 | 24.869 | 50.669 | Hard |
| 2 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB19 · Red Bull RBPTH002 | 36 | 19:02:47 | 24.910 | 49.199 | Hard |
| 4 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL60 · Mercedes M14 E | 37 | 19:06:27 | 33.236 | 2:13.130 | Hard |
| 3 | 23Alexander Albon | WilliamsWilliams FW45 · Mercedes M14 E | 40 | 19:10:51 | 24.458 | 1:14.432 | Soft |
| 3 | 10Pierre Gasly | AlpineAlpine A523 · Renault E-Tech RE23 | 40 | 19:10:52 | 24.736 | 1:15.500 | Soft |
| 3 | 22Yuki Tsunoda | AlphaTauriAlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002 | 40 | 19:10:53 | 25.818 | 1:15.457 | Soft |
| 3 | 2Logan Sargeant | WilliamsWilliams FW45 · Mercedes M14 E | 40 | 19:11:05 | 25.047 | 1:16.317 | Soft |
| 3 | 20Kevin Magnussen | HaasHaas VF-23 · Ferrari 067 | 40 | 19:11:20 | 25.125 | 1:15.908 | Soft |
| 3 | 27Nico Hulkenberg | HaasHaas VF-23 · Ferrari 067 | 40 | 19:11:26 | 27.080 | 1:30.924 | Soft |
| 5 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL60 · Mercedes M14 E | 47 | 19:23:45 | 30.710 | 2:43.840 | Soft |
| 3 | 24Guanyu Zhou | Alfa RomeoAlfa Romeo C43 · Ferrari 067 | 54 | 19:34:31 | 30.167 | 1:21.236 | Soft |
| 6 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL60 · Mercedes M14 E | 54 | 19:35:35 | 31.494 | 3:15.334 | Soft |
Best lap parts
Measuring points
After this round
| Position | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 575 | 19 |
| 2 | Sergio Perez | Red Bull | 285 | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 | 0 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 206 | 0 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 206 | 0 |