Red Bull
Sergio Perez
MX1:32:42.436
- Grid
- 3
- Laps
- 51
- Points
- 25
FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX
Red Bull
18 Classification
Baku
April 30, 2023 · 14:00
20
Official session classification
| Finish | Driver | Team | Grid | Laps | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11Sergio PerezMX | Red BullRed Bull RB19 · Red Bull RBPTH002 | 3 | 51 | 1:32:42.436 | 25 |
| 2= | 1Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB19 · Red Bull RBPTH002 | 2 | 51 | +2.137 | 18 |
| 32 | 16Charles LeclercMC | FerrariFerrari SF-23 · Ferrari 067 | 1 | 51 | +21.217 | 15 |
| 42 | 14Fernando AlonsoES | Aston MartinAston Martin AMR23 · Mercedes M14 E | 6 | 51 | +22.024 | 12 |
| 51 | 55Carlos SainzES | FerrariFerrari SF-23 · Ferrari 067 | 4 | 51 | +45.491 | 10 |
| 61 | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W14 · Mercedes M14 E | 5 | 51 | +46.145 | 8 |
| 72 | 18Lance StrollCA | Aston MartinAston Martin AMR23 · Mercedes M14 E | 9 | 51 | +51.617 | 6 |
| 83 | 63George RussellGB | MercedesMercedes F1 W14 · Mercedes M14 E | 11 | 51 | +1:14.240 | 5 |
| 92 | 4Lando NorrisGB | McLarenMcLaren MCL60 · Mercedes M14 E | 7 | 51 | +1:20.376 | 2 |
| 102 | 22Yuki TsunodaJP | AlphaTauriAlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002 | 8 | 51 | +1:23.862 | 1 |
| 111 | 81Oscar PiastriAU | McLarenMcLaren MCL60 · Mercedes M14 E | 10 | 51 | +1:26.501 | 0 |
| 12= | 23Alexander AlbonTH | WilliamsWilliams FW45 · Mercedes M14 E | 12 | 51 | +1:28.623 | 0 |
| 133 | 20Kevin MagnussenDK | HaasHaas VF-23 · Ferrari 067 | 16 | 51 | +1:29.729 | 0 |
| 143 | 10Pierre GaslyFR | AlpineAlpine A523 · Renault E-Tech RE23 | 17 | 51 | +1:31.332 | 0 |
| 154 | 31Esteban OconFR | AlpineAlpine A523 · Renault E-Tech RE23 | 19 | 51 | +1:37.794 | 0 |
| 162 | 2Logan SargeantUS | WilliamsWilliams FW45 · Mercedes M14 E | 14 | 51 | +1:40.943 | 0 |
| 173 | 27Nico HulkenbergDE | HaasHaas VF-23 · Ferrari 067 | 20 | 50 | Finished | 0 |
| 185 | 77Valtteri BottasFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C43 · Ferrari 067 | 13 | 50 | Finished | 0 |
| ab= | 24Guanyu ZhouCN | Alfa RomeoAlfa Romeo C43 · Ferrari 067 | 15 | 36 | Overheating | 0 |
| ab= | 21Nyck de VriesNL | AlphaTauriAlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002 | 18 | 9 | Accident | 0 |
Starting order and qualifying time
Ferrari
Ferrari SF-23 · Ferrari 067Aston Martin
Aston Martin AMR23 · Mercedes M14 ERed Bull
Red Bull RB19 · Red Bull RBPTH002McLaren
McLaren MCL60 · Mercedes M14 ERed Bull
Red Bull RB19 · Red Bull RBPTH002Mercedes
Mercedes F1 W14 · Mercedes M14 EFerrari
Ferrari SF-23 · Ferrari 067Alpine
Alpine A523 · Renault E-Tech RE23Mercedes
Mercedes F1 W14 · Mercedes M14 EWilliams
Williams FW45 · Mercedes M14 EAston Martin
Aston Martin AMR23 · Mercedes M14 EAlfa Romeo
Alfa Romeo C43 · Ferrari 067McLaren
McLaren MCL60 · Mercedes M14 EWilliams
Williams FW45 · Mercedes M14 EAlfa Romeo
Alfa Romeo C43 · Ferrari 067Haas
Haas VF-23 · Ferrari 067Haas
Haas VF-23 · Ferrari 067Alpine
Alpine A523 · Renault E-Tech RE23AlphaTauri
AlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002AlphaTauri
AlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002How the session developed
Lap data will load when this section enters the viewport.
Tyres and service
| Stop | Driver | Team | Lap | Time | Duration | Total | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10Pierre Gasly | AlpineAlpine A523 · Renault E-Tech RE23 | 5 | 15:13:22 | 20.235 | 20.235 | Hard |
| 1 | 77Valtteri Bottas | Alfa RomeoAlfa Romeo C43 · Ferrari 067 | 6 | 15:15:14 | 20.967 | 20.967 | Hard |
| 1 | 23Alexander Albon | WilliamsWilliams FW45 · Mercedes M14 E | 7 | 15:16:57 | 21.103 | 21.103 | Hard |
| 1 | 22Yuki Tsunoda | AlphaTauriAlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002 | 8 | 15:18:43 | 20.497 | 20.497 | Hard |
| 1 | 81Oscar Piastri | McLarenMcLaren MCL60 · Mercedes M14 E | 8 | 15:18:44 | 20.902 | 20.902 | Hard |
| 1 | 2Logan Sargeant | WilliamsWilliams FW45 · Mercedes M14 E | 8 | 15:18:50 | 21.015 | 21.015 | Hard |
| 1 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W14 · Mercedes M14 E | 9 | 15:20:23 | 20.324 | 20.324 | Hard |
| 1 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL60 · Mercedes M14 E | 9 | 15:20:27 | 20.346 | 20.346 | Hard |
| 1 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB19 · Red Bull RBPTH002 | 10 | 15:22:00 | 20.707 | 20.707 | Hard |
| 1 | 20Kevin Magnussen | HaasHaas VF-23 · Ferrari 067 | 10 | 15:22:35 | 30.951 | 30.951 | Hard |
| 1 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB19 · Red Bull RBPTH002 | 11 | 15:24:20 | 20.389 | 20.389 | Hard |
| 1 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF-23 · Ferrari 067 | 11 | 15:24:25 | 21.126 | 21.126 | Hard |
| 1 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari SF-23 · Ferrari 067 | 11 | 15:24:33 | 21.970 | 21.970 | Hard |
| 1 | 14Fernando Alonso | Aston MartinAston Martin AMR23 · Mercedes M14 E | 11 | 15:24:35 | 23.148 | 23.148 | Hard |
| 1 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W14 · Mercedes M14 E | 11 | 15:24:42 | 20.459 | 20.459 | Hard |
| 1 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR23 · Mercedes M14 E | 11 | 15:24:42 | 23.161 | 23.161 | Hard |
| 1 | 24Guanyu Zhou | Alfa RomeoAlfa Romeo C43 · Ferrari 067 | 11 | 15:25:01 | 22.247 | 22.247 | Hard |
| 2 | 77Valtteri Bottas | Alfa RomeoAlfa Romeo C43 · Ferrari 067 | 12 | 15:27:47 | 22.354 | 43.321 | Hard |
| 2 | 10Pierre Gasly | AlpineAlpine A523 · Renault E-Tech RE23 | 23 | 15:48:15 | 21.169 | 41.404 | Hard |
| 3 | 77Valtteri Bottas | Alfa RomeoAlfa Romeo C43 · Ferrari 067 | 34 | 16:08:14 | 21.012 | 1:04.333 | Medium |
| 1 | 27Nico Hulkenberg | HaasHaas VF-23 · Ferrari 067 | 49 | 16:34:47 | 24.748 | 24.748 | Soft |
| 2 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W14 · Mercedes M14 E | 49 | 16:34:10 | 21.389 | 41.848 | Soft |
| 1 | 31Esteban Ocon | AlpineAlpine A523 · Renault E-Tech RE23 | 50 | 16:36:20 | 20.367 | 20.367 | Soft |
Best lap parts
Measuring points
After this round
| Position | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 575 | 19 |
| 2 | Sergio Perez | Red Bull | 285 | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 | 0 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 206 | 0 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 206 | 0 |