Red Bull
Max Verstappen
NL1:38:36.729
- Grid
- 1
- Laps
- 71
- Points
- 25
Red Bull
Official session classification
| Finish | Driver | Team | Grid | Laps | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 1Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 1 | 71 | 1:38:36.729 | 25 |
| 21 | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 3 | 71 | +15.186 | 18 |
| 31 | 11Sergio PerezMX | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 4 | 71 | +18.097 | 15 |
| 42 | 63George RussellGB | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 2 | 71 | +49.431 | 13 |
| 5= | 55Carlos SainzES | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 5 | 71 | +58.123 | 10 |
| 61 | 16Charles LeclercMC | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 7 | 71 | +1:08.774 | 8 |
| 74 | 3Daniel RicciardoAU | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 11 | 70 | Finished | 6 |
| 82 | 31Esteban OconFR | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 10 | 70 | Finished | 4 |
| 91 | 4Lando NorrisGB | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 8 | 70 | Finished | 2 |
| 104 | 77Valtteri BottasFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 6 | 70 | Finished | 1 |
| 113 | 10Pierre GaslyFR | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 14 | 70 | Finished | 0 |
| 125 | 23Alexander AlbonTH | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 17 | 70 | Finished | 0 |
| 131 | 24Guanyu ZhouCN | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 12 | 70 | Finished | 0 |
| 142 | 5Sebastian VettelDE | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 16 | 70 | Finished | 0 |
| 155 | 18Lance StrollCA | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 20 | 70 | Finished | 0 |
| 161 | 47Mick SchumacherDE | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 15 | 70 | Finished | 0 |
| 172 | 20Kevin MagnussenDK | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 19 | 70 | Finished | 0 |
| 18= | 6Nicholas LatifiCA | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 18 | 69 | Finished | 0 |
| 1910 | 14Fernando AlonsoES | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 9 | 63 | Finished | 0 |
| ab= | 22Yuki TsunodaJP | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 13 | 50 | Collision | 0 |
19 Classification
Mexico City
October 30, 2022 · 23:00
17
Starting order and qualifying time
Red Bull
Red Bull RB18 · Red Bull RBPTH001Mercedes
Mercedes F1 W13 · Mercedes M13 EMercedes
Mercedes F1 W13 · Mercedes M13 ERed Bull
Red Bull RB18 · Red Bull RBPTH001Ferrari
Ferrari F1-75 · Ferrari 066/7—
Alfa Romeo C42 · Ferrari 066/7Ferrari
Ferrari F1-75 · Ferrari 066/7McLaren
McLaren MCL36 · Mercedes M13 EAlpine
Alpine A522 · Renault E-Tech RE22Alpine
Alpine A522 · Renault E-Tech RE22McLaren
McLaren MCL36 · Mercedes M13 E—
Alfa Romeo C42 · Ferrari 066/7AlphaTauri
AlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001AlphaTauri
AlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001Haas
Haas VF-22 · Ferrari 066/7Aston Martin
Aston Martin AMR22 · Mercedes M13 EWilliams
Williams FW44 · Mercedes M13 EWilliams
Williams FW44 · Mercedes M13 EHaas
Haas VF-22 · Ferrari 066/7Aston Martin
Aston Martin AMR22 · Mercedes M13 ELead changes during the race
| Stint | Driver | From | To | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenNL | 1 | 24 | 24 |
| 2 | Lewis HamiltonGB | 25 | 29 | 5 |
| 3 | George RussellGB | 30 | 34 | 5 |
| 4 | Max VerstappenNL | 35 | 71 | 37 |
How the session developed
Lap data will load when this section enters the viewport.
Tyres and service
| Stop | Driver | Team | Lap | Time | Duration | Total | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 17 | 14:27:31 | 23.509 | 23.509 | Soft |
| 1 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 23 | 14:35:10 | 24.892 | 24.892 | Medium |
| 1 | 6Nicholas Latifi | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 23 | 14:36:14 | 23.826 | 23.826 | Hard |
| 1 | 47Mick Schumacher | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 24 | 14:37:37 | 23.679 | 23.679 | Medium |
| 1 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 25 | 14:37:51 | 22.487 | 22.487 | Medium |
| 1 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 28 | 14:42:33 | 22.193 | 22.193 | Medium |
| 1 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 29 | 14:43:26 | 23.194 | 23.194 | Hard |
| 1 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 29 | 14:43:52 | 23.469 | 23.469 | Medium |
| 1 | 22Yuki Tsunoda | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 29 | 14:44:16 | 22.468 | 22.468 | Medium |
| 1 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 31 | 14:47:02 | 22.585 | 22.585 | Hard |
| 1 | 31Esteban Ocon | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 33 | 14:49:47 | 22.343 | 22.343 | Hard |
| 1 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 34 | 14:50:27 | 22.795 | 22.795 | Hard |
| 1 | 5Sebastian Vettel | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 38 | 14:57:10 | 22.534 | 22.534 | Medium |
| 1 | 23Alexander Albon | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 38 | 14:57:16 | 23.182 | 23.182 | Soft |
| 1 | 20Kevin Magnussen | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 38 | 14:57:34 | 23.722 | 23.722 | Soft |
| 1 | 77Valtteri Bottas | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 39 | 14:58:09 | 23.863 | 23.863 | Hard |
| 1 | 14Fernando Alonso | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 40 | 14:59:30 | 23.159 | 23.159 | Hard |
| 1 | 10Pierre Gasly | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 40 | 15:00:02 | 29.168 | 29.168 | Soft |
| 2 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 40 | 15:00:20 | 23.119 | 46.628 | Soft |
| 1 | 3Daniel Ricciardo | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 44 | 15:05:25 | 22.280 | 22.280 | Soft |
| 1 | 24Guanyu Zhou | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 45 | 15:07:02 | 24.218 | 24.218 | Soft |
| 2 | 6Nicholas Latifi | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 52 | 15:17:55 | 24.039 | 47.865 | Soft |
| 2 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 69 | 15:39:22 | 23.118 | 45.913 | Soft |
Best lap parts
Measuring points
After this round
| Position | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 454 | 15 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 308 | 3 |
| 3 | Sergio Perez | Red Bull | 305 | 2 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 275 | 1 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 246 | 1 |