Ferrari
Charles Leclerc
MC1:27:46.548
- Grid
- 1
- Laps
- 58
- Points
- 26
Ferrari
Official session classification
| Finish | Driver | Team | Grid | Laps | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 16Charles LeclercMC | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 1 | 58 | 1:27:46.548 | 26 |
| 21 | 11Sergio PerezMX | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 3 | 58 | +20.524 | 18 |
| 33 | 63George RussellGB | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 6 | 58 | +25.593 | 15 |
| 41 | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 5 | 58 | +28.543 | 12 |
| 51 | 4Lando NorrisGB | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 4 | 58 | +53.303 | 10 |
| 61 | 3Daniel RicciardoAU | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 7 | 58 | +53.737 | 8 |
| 71 | 31Esteban OconFR | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 8 | 58 | +1:01.683 | 6 |
| 84 | 77Valtteri BottasFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 12 | 58 | +1:08.439 | 4 |
| 92 | 10Pierre GaslyFR | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 11 | 58 | +1:16.221 | 2 |
| 1010 | 23Alexander AlbonTH | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 20 | 58 | +1:19.382 | 1 |
| 113 | 24Guanyu ZhouCN | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 14 | 58 | +1:21.695 | 0 |
| 127 | 18Lance StrollCA | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 19 | 58 | +1:28.598 | 0 |
| 132 | 47Mick SchumacherDE | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 15 | 57 | Finished | 0 |
| 142 | 20Kevin MagnussenDK | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 16 | 57 | Finished | 0 |
| 152 | 22Yuki TsunodaJP | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 13 | 57 | Finished | 0 |
| 162 | 6Nicholas LatifiCA | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 18 | 57 | Finished | 0 |
| 177 | 14Fernando AlonsoES | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 10 | 57 | Finished | 0 |
| ab= | 1Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 2 | 38 | Fuel leak | 0 |
| ab= | 5Sebastian VettelDE | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 17 | 22 | Accident | 0 |
| ab= | 55Carlos SainzES | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 9 | 1 | Runway exit | 0 |
17 Classification
Melbourne
April 10, 2022 · 08:00
14
Starting order and qualifying time
Ferrari
Ferrari F1-75 · Ferrari 066/7Red Bull
Red Bull RB18 · Red Bull RBPTH001Red Bull
Red Bull RB18 · Red Bull RBPTH001McLaren
McLaren MCL36 · Mercedes M13 EMercedes
Mercedes F1 W13 · Mercedes M13 EMercedes
Mercedes F1 W13 · Mercedes M13 EMcLaren
McLaren MCL36 · Mercedes M13 EAlpine
Alpine A522 · Renault E-Tech RE22Ferrari
Ferrari F1-75 · Ferrari 066/7Alpine
Alpine A522 · Renault E-Tech RE22AlphaTauri
AlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001—
Alfa Romeo C42 · Ferrari 066/7AlphaTauri
AlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001—
Alfa Romeo C42 · Ferrari 066/7Haas
Haas VF-22 · Ferrari 066/7Haas
Haas VF-22 · Ferrari 066/7Aston Martin
Aston Martin AMR22 · Mercedes M13 EWilliams
Williams FW44 · Mercedes M13 EAston Martin
Aston Martin AMR22 · Mercedes M13 EWilliams
Williams FW44 · Mercedes M13 ELead changes during the race
| Stint | Driver | From | To | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercMC | 1 | 58 | 58 |
How the session developed
Lap data will load when this section enters the viewport.
Tyres and service
| Stop | Driver | Team | Lap | Time | Duration | Total | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 3 | 15:08:15 | 18.242 | 18.242 | Medium |
| 2 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 4 | 15:10:29 | 18.560 | 36.802 | Hard |
| 1 | 6Nicholas Latifi | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 13 | 15:25:03 | 18.552 | 18.552 | Hard |
| 1 | 47Mick Schumacher | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 14 | 15:26:23 | 19.039 | 19.039 | Hard |
| 1 | 31Esteban Ocon | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 17 | 15:30:30 | 19.128 | 19.128 | Hard |
| 1 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 18 | 15:31:37 | 18.281 | 18.281 | Hard |
| 1 | 22Yuki Tsunoda | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 18 | 15:32:02 | 18.443 | 18.443 | Hard |
| 1 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 20 | 15:34:33 | 17.434 | 17.434 | Hard |
| 1 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 20 | 15:34:40 | 17.556 | 17.556 | Hard |
| 1 | 3Daniel Ricciardo | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 21 | 15:36:06 | 18.150 | 18.150 | Hard |
| 1 | 10Pierre Gasly | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 21 | 15:36:15 | 18.926 | 18.926 | Hard |
| 1 | 24Guanyu Zhou | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 21 | 15:36:22 | 18.380 | 18.380 | Hard |
| 1 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 22 | 15:37:04 | 17.973 | 17.973 | Hard |
| 1 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 22 | 15:37:22 | 17.877 | 17.877 | Hard |
| 1 | 77Valtteri Bottas | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 22 | 15:37:40 | 18.413 | 18.413 | Hard |
| 1 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 23 | 15:38:51 | 18.479 | 18.479 | Hard |
| 2 | 6Nicholas Latifi | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 23 | 15:40:00 | 17.936 | 36.488 | Hard |
| 3 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 23 | 15:39:30 | 20.402 | 57.204 | Hard |
| 1 | 14Fernando Alonso | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 39 | 16:05:24 | 18.796 | 18.796 | Medium |
| 1 | 20Kevin Magnussen | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 39 | 16:05:30 | 19.111 | 19.111 | Medium |
| 2 | 14Fernando Alonso | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 53 | 16:25:28 | 18.394 | 37.190 | Medium |
| 1 | 23Alexander Albon | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 57 | 16:30:33 | 19.845 | 19.845 | Soft |
Best lap parts
Measuring points
After this round
| Position | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 454 | 15 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 308 | 3 |
| 3 | Sergio Perez | Red Bull | 305 | 2 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 275 | 1 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 246 | 1 |