Red Bull
Max Verstappen
NL1:25:52.894
- Grid
- 14
- Laps
- 44
- Points
- 26
FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX
Red Bull
18 Classification
Spa Francorchamps
August 28, 2022 · 15:00
19
Official session classification
| Finish | Driver | Team | Grid | Laps | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 1Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 14 | 44 | 1:25:52.894 | 26 |
| 2= | 11Sergio PerezMX | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 2 | 44 | +17.841 | 18 |
| 32 | 55Carlos SainzES | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 1 | 44 | +26.886 | 15 |
| 41 | 63George RussellGB | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 5 | 44 | +29.140 | 12 |
| 52 | 14Fernando AlonsoES | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 3 | 44 | +1:13.256 | 10 |
| 69 | 16Charles LeclercMC | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 15 | 44 | +1:14.936 | 8 |
| 79 | 31Esteban OconFR | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 16 | 44 | +1:15.640 | 6 |
| 82 | 5Sebastian VettelDE | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 10 | 44 | +1:18.107 | 4 |
| 91 | 10Pierre GaslyFR | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 8 | 44 | +1:32.181 | 2 |
| 104 | 23Alexander AlbonTH | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 6 | 44 | +1:41.900 | 1 |
| 112 | 18Lance StrollCA | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 9 | 44 | +1:43.078 | 0 |
| 125 | 4Lando NorrisGB | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 17 | 44 | +1:44.739 | 0 |
| 137 | 22Yuki TsunodaJP | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 20 | 44 | +1:45.217 | 0 |
| 144 | 24Guanyu ZhouCN | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 18 | 44 | +1:46.252 | 0 |
| 158 | 3Daniel RicciardoAU | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 7 | 44 | +1:47.163 | 0 |
| 164 | 20Kevin MagnussenDK | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 12 | 43 | Finished | 0 |
| 172 | 47Mick SchumacherDE | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 19 | 43 | Finished | 0 |
| 187 | 6Nicholas LatifiCA | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 11 | 43 | Finished | 0 |
| ab= | 77Valtteri BottasFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 13 | 1 | Runway exit | 0 |
| ab= | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 4 | 0 | Collision | 0 |
Starting order and qualifying time
Red Bull
Red Bull RB18 · Red Bull RBPTH001Ferrari
Ferrari F1-75 · Ferrari 066/7Mercedes
Mercedes F1 W13 · Mercedes M13 EAlpine
Alpine A522 · Renault E-Tech RE22Williams
Williams FW44 · Mercedes M13 EMercedes
Mercedes F1 W13 · Mercedes M13 EAlphaTauri
AlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001McLaren
McLaren MCL36 · Mercedes M13 EAston Martin
Aston Martin AMR22 · Mercedes M13 EAston Martin
Aston Martin AMR22 · Mercedes M13 EHaas
Haas VF-22 · Ferrari 066/7Williams
Williams FW44 · Mercedes M13 ERed Bull
Red Bull RB18 · Red Bull RBPTH001—
Alfa Romeo C42 · Ferrari 066/7Alpine
Alpine A522 · Renault E-Tech RE22Ferrari
Ferrari F1-75 · Ferrari 066/7—
Alfa Romeo C42 · Ferrari 066/7McLaren
McLaren MCL36 · Mercedes M13 EAlphaTauri
AlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001Haas
Haas VF-22 · Ferrari 066/7Lead changes during the race
| Stint | Driver | From | To | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos SainzES | 1 | 10 | 10 |
| 2 | Sergio PerezMX | 11 | 11 | 1 |
| 3 | Max VerstappenNL | 12 | 15 | 4 |
| 4 | Carlos SainzES | 16 | 17 | 2 |
| 5 | Max VerstappenNL | 18 | 44 | 27 |
How the session developed
Lap data will load when this section enters the viewport.
Tyres and service
| Stop | Driver | Team | Lap | Time | Duration | Total | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 3 | 15:11:12 | 24.198 | 24.198 | Medium |
| 1 | 6Nicholas Latifi | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 3 | 15:11:25 | 35.825 | 35.825 | Medium |
| 1 | 23Alexander Albon | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 10 | 15:25:41 | 23.334 | 23.334 | Hard |
| 1 | 10Pierre Gasly | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 10 | 15:25:49 | 22.857 | 22.857 | Hard |
| 1 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 11 | 15:27:20 | 22.543 | 22.543 | Medium |
| 1 | 14Fernando Alonso | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 11 | 15:27:31 | 22.641 | 22.641 | Medium |
| 1 | 20Kevin Magnussen | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 11 | 15:27:45 | 26.815 | 26.815 | Hard |
| 1 | 3Daniel Ricciardo | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 12 | 15:29:33 | 23.085 | 23.085 | Hard |
| 1 | 31Esteban Ocon | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 12 | 15:29:35 | 23.511 | 23.511 | Hard |
| 1 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 13 | 15:31:15 | 22.825 | 22.825 | Medium |
| 1 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 13 | 15:31:34 | 23.036 | 23.036 | Hard |
| 1 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 14 | 15:33:07 | 22.349 | 22.349 | Medium |
| 1 | 5Sebastian Vettel | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 14 | 15:33:20 | 23.222 | 23.222 | Hard |
| 1 | 24Guanyu Zhou | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 14 | 15:33:31 | 23.744 | 23.744 | Medium |
| 1 | 47Mick Schumacher | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 14 | 15:33:42 | 24.158 | 24.158 | Hard |
| 1 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 15 | 15:34:57 | 22.882 | 22.882 | Medium |
| 1 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 15 | 15:35:24 | 23.555 | 23.555 | Medium |
| 2 | 6Nicholas Latifi | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 15 | 15:35:37 | 24.168 | 59.993 | Hard |
| 1 | 22Yuki Tsunoda | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 18 | 15:41:15 | 30.055 | 30.055 | Medium |
| 2 | 10Pierre Gasly | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 22 | 15:49:05 | 22.542 | 45.399 | Medium |
| 2 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 25 | 15:54:09 | 22.750 | 45.293 | Hard |
| 2 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 25 | 15:54:29 | 23.189 | 47.387 | Medium |
| 2 | 14Fernando Alonso | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 25 | 15:54:38 | 23.954 | 46.595 | Hard |
| 2 | 23Alexander Albon | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 26 | 15:56:46 | 24.415 | 47.749 | Medium |
| 2 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 26 | 15:56:48 | 23.349 | 46.904 | Hard |
| 2 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 27 | 15:57:52 | 22.650 | 44.999 | Hard |
| 2 | 20Kevin Magnussen | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 27 | 15:58:52 | 23.396 | 50.211 | Medium |
| 2 | 24Guanyu Zhou | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 28 | 16:00:41 | 23.364 | 47.108 | Soft |
| 2 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 29 | 16:01:48 | 22.977 | 45.802 | Hard |
| 2 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 29 | 16:02:33 | 23.560 | 46.596 | Medium |
| 2 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 30 | 16:03:17 | 22.322 | 45.204 | Medium |
| 2 | 22Yuki Tsunoda | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 30 | 16:04:30 | 24.253 | 54.308 | Medium |
| 2 | 47Mick Schumacher | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 30 | 16:04:45 | 24.982 | 49.140 | Medium |
| 2 | 31Esteban Ocon | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 32 | 16:08:04 | 23.491 | 47.002 | Medium |
| 2 | 3Daniel Ricciardo | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 32 | 16:08:17 | 23.146 | 46.231 | Medium |
| 2 | 5Sebastian Vettel | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 33 | 16:09:55 | 22.833 | 46.055 | Medium |
| 3 | 6Nicholas Latifi | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 34 | 16:12:36 | 23.414 | 1:23.407 | Soft |
| 3 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 42 | 16:26:44 | 23.334 | 1:10.721 | Soft |
Best lap parts
Measuring points
After this round
| Position | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 454 | 15 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 308 | 3 |
| 3 | Sergio Perez | Red Bull | 305 | 2 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 275 | 1 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 246 | 1 |