Ferrari
Carlos Sainz
ES2:17:50.311
- Grid
- 1
- Laps
- 52
- Points
- 25
Ferrari
Official session classification
| Finish | Driver | Team | Grid | Laps | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 55Carlos SainzES | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 1 | 52 | 2:17:50.311 | 25 |
| 22 | 11Sergio PerezMX | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 4 | 52 | +3.779 | 18 |
| 32 | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 5 | 52 | +6.225 | 16 |
| 41 | 16Charles LeclercMC | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 3 | 52 | +8.546 | 12 |
| 52 | 14Fernando AlonsoES | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 7 | 52 | +9.571 | 10 |
| 6= | 4Lando NorrisGB | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 6 | 52 | +11.943 | 8 |
| 75 | 1Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 2 | 52 | +18.777 | 6 |
| 811 | 47Mick SchumacherDE | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 19 | 52 | +18.995 | 4 |
| 99 | 5Sebastian VettelDE | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 18 | 52 | +22.355 | 2 |
| 107 | 20Kevin MagnussenDK | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 17 | 52 | +24.590 | 1 |
| 119 | 18Lance StrollCA | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 20 | 52 | +26.147 | 0 |
| 122 | 6Nicholas LatifiCA | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 10 | 52 | +32.511 | 0 |
| 131 | 3Daniel RicciardoAU | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 14 | 52 | +32.817 | 0 |
| 141 | 22Yuki TsunodaJP | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 13 | 52 | +40.910 | 0 |
| ab= | 31Esteban OconFR | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 15 | 37 | Fuel pump | 0 |
| ab= | 10Pierre GaslyFR | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 11 | 26 | Rear wing | 0 |
| ab= | 77Valtteri BottasFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 12 | 20 | Gearbox | 0 |
| ab= | 63George RussellGB | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 8 | 0 | Pile-up | 0 |
| ab= | 24Guanyu ZhouCN | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 9 | 0 | Pile-up | 0 |
| ab= | 23Alexander AlbonTH | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 16 | 0 | Pile-up | 0 |
14 Classification
Silverstone
July 3, 2022 · 16:00
18
Starting order and qualifying time
Ferrari
Ferrari F1-75 · Ferrari 066/7Red Bull
Red Bull RB18 · Red Bull RBPTH001Ferrari
Ferrari F1-75 · Ferrari 066/7Red Bull
Red Bull RB18 · Red Bull RBPTH001Mercedes
Mercedes F1 W13 · Mercedes M13 EMcLaren
McLaren MCL36 · Mercedes M13 EAlpine
Alpine A522 · Renault E-Tech RE22Mercedes
Mercedes F1 W13 · Mercedes M13 E—
Alfa Romeo C42 · Ferrari 066/7Williams
Williams FW44 · Mercedes M13 EAlphaTauri
AlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001—
Alfa Romeo C42 · Ferrari 066/7AlphaTauri
AlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001McLaren
McLaren MCL36 · Mercedes M13 EAlpine
Alpine A522 · Renault E-Tech RE22Williams
Williams FW44 · Mercedes M13 EHaas
Haas VF-22 · Ferrari 066/7Aston Martin
Aston Martin AMR22 · Mercedes M13 EHaas
Haas VF-22 · Ferrari 066/7Aston Martin
Aston Martin AMR22 · Mercedes M13 ELead changes during the race
| Stint | Driver | From | To | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenNL | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Carlos SainzES | 2 | 9 | 8 |
| 3 | Max VerstappenNL | 10 | 12 | 3 |
| 4 | Carlos SainzES | 13 | 20 | 8 |
| 5 | Charles LeclercMC | 21 | 25 | 5 |
| 6 | Lewis HamiltonGB | 26 | 33 | 8 |
| 7 | Charles LeclercMC | 34 | 38 | 5 |
| 8 | Carlos SainzES | 39 | 39 | 1 |
| 9 | Charles LeclercMC | 40 | 42 | 3 |
| 10 | Carlos SainzES | 43 | 52 | 10 |
How the session developed
Lap data will load when this section enters the viewport.
Tyres and service
| Stop | Driver | Team | Lap | Time | Duration | Total | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 1 | 15:05:31 | 50:37.323 | 50:37.323 | Pirelli |
| 1 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 1 | 15:05:33 | 50:31.752 | 50:31.752 | Pirelli |
| 1 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 1 | 15:05:36 | 50:46.888 | 50:46.888 | Pirelli |
| 1 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 1 | 15:05:37 | 50:36.360 | 50:36.360 | Pirelli |
| 1 | 14Fernando Alonso | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 1 | 15:05:41 | 50:55.700 | 50:55.700 | Pirelli |
| 1 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 1 | 15:05:43 | 50:34.772 | 50:34.772 | Pirelli |
| 1 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 1 | 15:05:46 | 50:43.215 | 50:43.215 | Pirelli |
| 1 | 6Nicholas Latifi | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 1 | 15:05:48 | 50:51.904 | 50:51.904 | Pirelli |
| 1 | 77Valtteri Bottas | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 1 | 15:05:50 | 50:55.732 | 50:55.732 | Pirelli |
| 1 | 3Daniel Ricciardo | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 1 | 15:05:52 | 51:03.314 | 51:03.314 | Pirelli |
| 1 | 10Pierre Gasly | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 1 | 15:05:55 | 50:48.950 | 50:48.950 | Pirelli |
| 1 | 20Kevin Magnussen | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 1 | 15:05:57 | 51:03.613 | 51:03.613 | Pirelli |
| 1 | 5Sebastian Vettel | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 1 | 15:06:00 | 51:07.301 | 51:07.301 | Pirelli |
| 1 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 1 | 15:06:02 | 51:09.017 | 51:09.017 | Pirelli |
| 1 | 47Mick Schumacher | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 1 | 15:06:04 | 51:05.174 | 51:05.174 | Pirelli |
| 1 | 22Yuki Tsunoda | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 1 | 15:06:40 | 50:11.861 | 50:11.861 | Pirelli |
| 1 | 31Esteban Ocon | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 1 | 15:07:49 | 49:10.760 | 49:10.760 | Pirelli |
| 2 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 5 | 16:04:31 | 37.302 | 51:12.074 | Pirelli |
| 2 | 5Sebastian Vettel | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 6 | 16:06:13 | 29.846 | 51:37.147 | Pirelli |
| 2 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 12 | 16:15:21 | 29.395 | 51:06.718 | Pirelli |
| 2 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 15 | 16:20:37 | 28.632 | 51:37.649 | Pirelli |
| 2 | 10Pierre Gasly | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 16 | 16:22:13 | 29.632 | 51:18.582 | Pirelli |
| 2 | 22Yuki Tsunoda | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 18 | 16:25:31 | 34.759 | 50:46.620 | Pirelli |
| 2 | 6Nicholas Latifi | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 19 | 16:26:52 | 28.829 | 51:20.733 | Pirelli |
| 2 | 47Mick Schumacher | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 19 | 16:26:53 | 29.147 | 51:34.321 | Pirelli |
| 2 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 20 | 16:27:47 | 28.574 | 51:00.326 | Pirelli |
| 2 | 3Daniel Ricciardo | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 20 | 16:28:29 | 30.262 | 51:33.576 | Pirelli |
| 2 | 31Esteban Ocon | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 22 | 16:31:35 | 30.342 | 49:41.102 | Pirelli |
| 2 | 20Kevin Magnussen | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 22 | 16:31:40 | 29.473 | 51:33.086 | Pirelli |
| 3 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 23 | 16:33:05 | 29.296 | 51:36.014 | Pirelli |
| 2 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 25 | 16:35:33 | 28.805 | 51:05.165 | Pirelli |
| 3 | 3Daniel Ricciardo | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 32 | 16:47:52 | 30.599 | 52:04.175 | Pirelli |
| 2 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 33 | 16:47:54 | 29.837 | 51:16.725 | Pirelli |
| 2 | 14Fernando Alonso | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 33 | 16:48:31 | 28.733 | 51:24.433 | Pirelli |
| 2 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 34 | 16:50:02 | 28.947 | 51:12.162 | Pirelli |
| 3 | 22Yuki Tsunoda | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 38 | 16:58:09 | 29.448 | 51:16.068 | Pirelli |
| 4 | 3Daniel Ricciardo | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 38 | 16:57:44 | 29.345 | 52:33.520 | Pirelli |
| 3 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 39 | 16:57:33 | 28.435 | 51:28.761 | Pirelli |
| 3 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 39 | 16:57:35 | 28.996 | 51:45.721 | Pirelli |
| 3 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 39 | 16:58:08 | 28.155 | 51:40.229 | Pirelli |
| 3 | 14Fernando Alonso | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 39 | 16:58:32 | 28.841 | 51:53.274 | Pirelli |
| 3 | 5Sebastian Vettel | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 39 | 16:59:03 | 28.540 | 52:05.687 | Pirelli |
| 3 | 47Mick Schumacher | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 39 | 16:59:12 | 30.832 | 52:05.153 | Pirelli |
| 3 | 6Nicholas Latifi | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 39 | 16:59:24 | 28.438 | 51:49.171 | Pirelli |
| 4 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 39 | 16:59:10 | 28.709 | 52:04.723 | Pirelli |
| 3 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 40 | 17:00:36 | 28.659 | 51:40.821 | Pirelli |
| 3 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 40 | 17:01:33 | 29.780 | 52:07.429 | Pirelli |
| 48 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 00:00:01 | Pirelli |
Best lap parts
Measuring points
After this round
| Position | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 454 | 15 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 308 | 3 |
| 3 | Sergio Perez | Red Bull | 305 | 2 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 275 | 1 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 246 | 1 |