Red Bull
Max Verstappen
NL1:30:05.395
- Grid
- 1
- Laps
- 72
- Points
- 25
Red Bull
Official session classification
| Finish | Driver | Team | Grid | Laps | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 33Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 1 | 72 | 1:30:05.395 | 25 |
| 2= | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 2 | 72 | +20.932 | 19 |
| 3= | 77Valtteri BottasFI | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 3 | 72 | +56.460 | 15 |
| 4= | 10Pierre GaslyFR | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 4 | 71 | Finished | 12 |
| 5= | 16Charles LeclercMC | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 5 | 71 | Finished | 10 |
| 63 | 14Fernando AlonsoES | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 9 | 71 | Finished | 8 |
| 71 | 55Carlos SainzES | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 6 | 71 | Finished | 6 |
| 812 | 11Sergio PerezMX | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 20 | 71 | Finished | 4 |
| 91 | 31Esteban OconFR | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 8 | 71 | Finished | 2 |
| 103 | 4Lando NorrisGB | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 13 | 71 | Finished | 1 |
| 111 | 3Daniel RicciardoAU | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 10 | 71 | Finished | 0 |
| 12= | 18Lance StrollCA | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 12 | 70 | Finished | 0 |
| 132 | 5Sebastian VettelDE | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 15 | 70 | Finished | 0 |
| 147 | 99Antonio GiovinazziIT | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 7 | 70 | Finished | 0 |
| 151 | 88Robert KubicaPL | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 16 | 70 | Finished | 0 |
| 163 | 6Nicholas LatifiCA | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 19 | 70 | Finished | 0 |
| 176 | 63George RussellGB | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 11 | 69 | Finished | 0 |
| 181 | 47Mick SchumacherDE | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 17 | 69 | Finished | 0 |
| ab= | 22Yuki TsunodaJP | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 14 | 48 | Engine | 0 |
| ab= | 9Nikita MazepinRU | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 18 | 41 | Hydraulics | 0 |
| f= | 7Kimi RaikkonenFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | Withdrawn | 0 |
18 Classification
Zandvoort
September 5, 2021 · 16:00
14
Starting order and qualifying time
Red Bull
Red Bull RB16B · Honda RA621HMercedes
Mercedes F1 W12 · Mercedes M12 EMercedes
Mercedes F1 W12 · Mercedes M12 EAlphaTauri
AlphaTauri AT02 · Honda RA621HFerrari
Ferrari SF21 · Ferrari 066Ferrari
Ferrari SF21 · Ferrari 066Alfa Romeo
Alfa Romeo C41 · Ferrari 066Alpine
Alpine A521 · Renault E-Tech 21Alpine
Alpine A521 · Renault E-Tech 21McLaren
McLaren MCL35M · Mercedes M12 EWilliams
Williams FW43B · Mercedes M12 EAston Martin
Aston Martin AMR21 · Mercedes M12 EMcLaren
McLaren MCL35M · Mercedes M12 EAlphaTauri
AlphaTauri AT02 · Honda RA621HAston Martin
Aston Martin AMR21 · Mercedes M12 EAlfa Romeo
Alfa Romeo C41 · Ferrari 066Haas
Haas VF-21 · Ferrari 066Haas
Haas VF-21 · Ferrari 066Williams
Williams FW43B · Mercedes M12 ERed Bull
Red Bull RB16B · Honda RA621HLead changes during the race
| Stint | Driver | From | To | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenNL | 1 | 21 | 21 |
| 2 | Valtteri BottasFI | 22 | 29 | 8 |
| 3 | Max VerstappenNL | 30 | 72 | 43 |
How the session developed
Lap data will load when this section enters the viewport.
Tyres and service
| Stop | Driver | Team | Lap | Time | Duration | Total | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47Mick Schumacher | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 4 | 15:08:42 | 35.573 | 35.573 | Hard |
| 1 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 8 | 15:13:52 | 19.287 | 19.287 | Medium |
| 1 | 5Sebastian Vettel | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 10 | 15:16:24 | 18.664 | 18.664 | Hard |
| 1 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 20 | 15:28:18 | 19.770 | 19.770 | Medium |
| 1 | 33Max Verstappen | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 21 | 15:29:30 | 19.142 | 19.142 | Medium |
| 1 | 6Nicholas Latifi | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 23 | 15:33:19 | 20.646 | 20.646 | Hard |
| 1 | 10Pierre Gasly | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 24 | 15:33:50 | 19.163 | 19.163 | Medium |
| 1 | 99Antonio Giovinazzi | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 27 | 15:38:13 | 19.049 | 19.049 | Medium |
| 1 | 63George Russell | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 27 | 15:38:14 | 18.634 | 18.634 | Hard |
| 1 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 27 | 15:38:17 | 19.389 | 19.389 | Hard |
| 1 | 3Daniel Ricciardo | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 30 | 15:42:01 | 19.449 | 19.449 | Hard |
| 2 | 47Mick Schumacher | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 30 | 15:43:39 | 24.578 | 1:00.151 | Medium |
| 1 | 77Valtteri Bottas | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 31 | 15:42:24 | 18.873 | 18.873 | Medium |
| 1 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 31 | 15:42:58 | 20.327 | 20.327 | Hard |
| 1 | 31Esteban Ocon | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 31 | 15:43:12 | 19.240 | 19.240 | Medium |
| 1 | 22Yuki Tsunoda | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 31 | 15:43:30 | 19.850 | 19.850 | Medium |
| 1 | 14Fernando Alonso | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 33 | 15:45:41 | 19.018 | 19.018 | Medium |
| 1 | 9Nikita Mazepin | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 33 | 15:46:35 | 19.999 | 19.999 | Hard |
| 2 | 99Antonio Giovinazzi | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 33 | 15:46:17 | 20.043 | 39.092 | Hard |
| 1 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 34 | 15:46:39 | 19.490 | 19.490 | Hard |
| 2 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 39 | 15:52:19 | 18.868 | 38.638 | Medium |
| 1 | 88Robert Kubica | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 40 | 15:55:29 | 19.708 | 19.708 | Hard |
| 2 | 33Max Verstappen | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 40 | 15:53:30 | 18.578 | 37.720 | Hard |
| 1 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 42 | 15:57:26 | 20.443 | 20.443 | Hard |
| 2 | 5Sebastian Vettel | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 44 | 16:00:37 | 18.681 | 37.345 | Medium |
| 2 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 47 | 16:03:51 | 18.555 | 37.842 | Soft |
| 2 | 77Valtteri Bottas | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 67 | 16:27:35 | 21.730 | 40.603 | Soft |
| 2 | 63George Russell | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 68 | 16:30:57 | 25.533 | 44.167 | Soft |
| 3 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 70 | 16:30:49 | 19.202 | 57.840 | Soft |
Best lap parts
Measuring points
After this round
| Position | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 395.5 | 10 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 387.5 | 8 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 226 | 1 |
| 4 | Sergio Perez | Red Bull | 190 | 1 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 164.5 | 0 |