Mercedes
Lewis Hamilton
GB1:24:28.471
- Grid
- 1
- Laps
- 57
- Points
- 25
Mercedes
Official session classification
| Finish | Driver | Team | Grid | Laps | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 1 | 57 | 1:24:28.471 | 25 |
| 25 | 33Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 7 | 57 | +25.743 | 19 |
| 3= | 14Fernando AlonsoES | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 3 | 57 | +59.457 | 15 |
| 47 | 11Sergio PerezMX | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 11 | 57 | +1:02.306 | 12 |
| 54 | 31Esteban OconFR | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 9 | 57 | +1:20.570 | 10 |
| 66 | 18Lance StrollCA | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 12 | 57 | +1:21.274 | 8 |
| 72 | 55Carlos SainzES | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 5 | 57 | +1:21.911 | 6 |
| 85 | 16Charles LeclercMC | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 13 | 57 | +1:23.126 | 4 |
| 95 | 4Lando NorrisGB | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 4 | 56 | Finished | 2 |
| 10= | 5Sebastian VettelDE | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 10 | 56 | Finished | 1 |
| 119 | 10Pierre GaslyFR | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 2 | 56 | Finished | 0 |
| 122 | 3Daniel RicciardoAU | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 14 | 56 | Finished | 0 |
| 135 | 22Yuki TsunodaJP | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 8 | 56 | Finished | 0 |
| 142 | 7Kimi RaikkonenFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 16 | 56 | Finished | 0 |
| 153 | 99Antonio GiovinazziIT | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 18 | 56 | Finished | 0 |
| 163 | 47Mick SchumacherDE | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 19 | 56 | Finished | 0 |
| 172 | 63George RussellGB | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 15 | 55 | Finished | 0 |
| 182 | 9Nikita MazepinRU | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 20 | 55 | Finished | 0 |
| ab= | 6Nicholas LatifiCA | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 17 | 50 | Puncture | 0 |
| ab= | 77Valtteri BottasFI | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 6 | 48 | Collision damage | 0 |
18 Classification
Losail
November 21, 2021 · 17:10
16
Starting order and qualifying time
Mercedes
Mercedes F1 W12 · Mercedes M12 EAlphaTauri
AlphaTauri AT02 · Honda RA621HAlpine
Alpine A521 · Renault E-Tech 21McLaren
McLaren MCL35M · Mercedes M12 EFerrari
Ferrari SF21 · Ferrari 066Mercedes
Mercedes F1 W12 · Mercedes M12 ERed Bull
Red Bull RB16B · Honda RA621HAlphaTauri
AlphaTauri AT02 · Honda RA621HAlpine
Alpine A521 · Renault E-Tech 21Aston Martin
Aston Martin AMR21 · Mercedes M12 ERed Bull
Red Bull RB16B · Honda RA621HAston Martin
Aston Martin AMR21 · Mercedes M12 EFerrari
Ferrari SF21 · Ferrari 066McLaren
McLaren MCL35M · Mercedes M12 EWilliams
Williams FW43B · Mercedes M12 EAlfa Romeo
Alfa Romeo C41 · Ferrari 066Williams
Williams FW43B · Mercedes M12 EAlfa Romeo
Alfa Romeo C41 · Ferrari 066Haas
Haas VF-21 · Ferrari 066Haas
Haas VF-21 · Ferrari 066Lead changes during the race
| Stint | Driver | From | To | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonGB | 1 | 57 | 57 |
How the session developed
Lap data will load when this section enters the viewport.
Tyres and service
| Stop | Driver | Team | Lap | Time | Duration | Total | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22Yuki Tsunoda | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 9 | 17:17:42 | 25.659 | 25.659 | Medium |
| 1 | 7Kimi Raikkonen | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 10 | 17:19:14 | 26.174 | 26.174 | Medium |
| 1 | 10Pierre Gasly | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 13 | 17:23:37 | 25.630 | 25.630 | Medium |
| 1 | 99Antonio Giovinazzi | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 15 | 17:26:54 | 25.987 | 25.987 | Medium |
| 1 | 33Max Verstappen | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 17 | 17:29:03 | 25.300 | 25.300 | Hard |
| 1 | 63George Russell | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 17 | 17:30:00 | 26.121 | 26.121 | Hard |
| 1 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 18 | 17:30:21 | 25.235 | 25.235 | Hard |
| 1 | 6Nicholas Latifi | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 18 | 17:31:31 | 25.811 | 25.811 | Hard |
| 1 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 19 | 17:32:28 | 25.419 | 25.419 | Hard |
| 1 | 47Mick Schumacher | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 22 | 17:37:38 | 25.881 | 25.881 | Medium |
| 1 | 14Fernando Alonso | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 23 | 17:38:20 | 25.991 | 25.991 | Hard |
| 1 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 23 | 17:38:40 | 26.157 | 26.157 | Hard |
| 1 | 31Esteban Ocon | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 24 | 17:40:07 | 25.517 | 25.517 | Hard |
| 1 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 25 | 17:41:32 | 25.319 | 25.319 | Hard |
| 1 | 3Daniel Ricciardo | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 26 | 17:43:19 | 25.562 | 25.562 | Hard |
| 1 | 5Sebastian Vettel | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 26 | 17:43:20 | 25.726 | 25.726 | Medium |
| 1 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 27 | 17:44:36 | 25.639 | 25.639 | Hard |
| 1 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 27 | 17:44:46 | 25.799 | 25.799 | Hard |
| 2 | 7Kimi Raikkonen | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 30 | 17:49:40 | 25.633 | 51.807 | Hard |
| 1 | 9Nikita Mazepin | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 31 | 17:51:36 | 26.515 | 26.515 | Soft |
| 2 | 99Antonio Giovinazzi | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 32 | 17:52:43 | 25.347 | 51.334 | Medium |
| 1 | 77Valtteri Bottas | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 33 | 17:53:44 | 36.341 | 36.341 | Hard |
| 2 | 22Yuki Tsunoda | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 34 | 17:55:29 | 26.674 | 52.333 | Hard |
| 2 | 10Pierre Gasly | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 35 | 17:56:42 | 26.109 | 51.739 | Medium |
| 2 | 33Max Verstappen | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 41 | 18:04:20 | 25.175 | 50.475 | Medium |
| 2 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 41 | 18:05:15 | 25.420 | 50.839 | Medium |
| 2 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 42 | 18:05:37 | 25.381 | 50.616 | Medium |
| 2 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 49 | 18:17:08 | 26.552 | 51.871 | Medium |
| 2 | 63George Russell | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 49 | 18:18:36 | 35.006 | 1:01.127 | Soft |
| 3 | 33Max Verstappen | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 55 | 18:24:59 | 25.465 | 1:15.940 | Soft |
Best lap parts
Measuring points
After this round
| Position | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 395.5 | 10 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 387.5 | 8 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 226 | 1 |
| 4 | Sergio Perez | Red Bull | 190 | 1 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 164.5 | 0 |