Mercedes
Valtteri Bottas
FI1:31:04.103
- Grid
- 1
- Laps
- 58
- Points
- 26
Mercedes
Official session classification
| Finish | Driver | Team | Grid | Laps | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 77Valtteri BottasFI | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 1 | 58 | 1:31:04.103 | 26 |
| 2= | 33Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 2 | 58 | +14.584 | 18 |
| 33 | 11Sergio PerezMX | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 6 | 58 | +33.471 | 15 |
| 41 | 16Charles LeclercMC | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 3 | 58 | +37.814 | 12 |
| 56 | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 11 | 58 | +41.812 | 10 |
| 62 | 10Pierre GaslyFR | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 4 | 58 | +44.292 | 8 |
| 7= | 4Lando NorrisGB | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 7 | 58 | +47.213 | 6 |
| 811 | 55Carlos SainzES | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 19 | 58 | +51.526 | 4 |
| 91 | 18Lance StrollCA | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 8 | 58 | +1:22.018 | 2 |
| 102 | 31Esteban OconFR | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 12 | 57 | Finished | 1 |
| 115 | 99Antonio GiovinazziIT | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 16 | 57 | Finished | 0 |
| 125 | 7Kimi RaikkonenFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 17 | 57 | Finished | 0 |
| 137 | 3Daniel RicciardoAU | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 20 | 57 | Finished | 0 |
| 145 | 22Yuki TsunodaJP | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 9 | 57 | Finished | 0 |
| 152 | 63George RussellGB | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 13 | 57 | Finished | 0 |
| 1611 | 14Fernando AlonsoES | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 5 | 57 | Finished | 0 |
| 172 | 6Nicholas LatifiCA | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 15 | 57 | Finished | 0 |
| 188 | 5Sebastian VettelDE | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 10 | 57 | Finished | 0 |
| 195 | 47Mick SchumacherDE | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 14 | 56 | Finished | 0 |
| 202 | 9Nikita MazepinRU | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 18 | 56 | Finished | 0 |
20 Classification
Istanbul
October 10, 2021 · 16:00
14
Starting order and qualifying time
Red Bull
Red Bull RB16B · Honda RA621HMercedes
Mercedes F1 W12 · Mercedes M12 EAlphaTauri
AlphaTauri AT02 · Honda RA621HFerrari
Ferrari SF21 · Ferrari 066Red Bull
Red Bull RB16B · Honda RA621HAlpine
Alpine A521 · Renault E-Tech 21Aston Martin
Aston Martin AMR21 · Mercedes M12 EMcLaren
McLaren MCL35M · Mercedes M12 EAston Martin
Aston Martin AMR21 · Mercedes M12 EAlphaTauri
AlphaTauri AT02 · Honda RA621HAlpine
Alpine A521 · Renault E-Tech 21Mercedes
Mercedes F1 W12 · Mercedes M12 EHaas
Haas VF-21 · Ferrari 066Williams
Williams FW43B · Mercedes M12 EAlfa Romeo
Alfa Romeo C41 · Ferrari 066Williams
Williams FW43B · Mercedes M12 EHaas
Haas VF-21 · Ferrari 066Alfa Romeo
Alfa Romeo C41 · Ferrari 066McLaren
McLaren MCL35M · Mercedes M12 EFerrari
Ferrari SF21 · Ferrari 066Lead changes during the race
| Stint | Driver | From | To | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasFI | 1 | 37 | 37 |
| 2 | Charles LeclercMC | 38 | 46 | 9 |
| 3 | Valtteri BottasFI | 47 | 58 | 12 |
How the session developed
Lap data will load when this section enters the viewport.
Tyres and service
| Stop | Driver | Team | Lap | Time | Duration | Total | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Daniel Ricciardo | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 21 | 15:37:18 | 23.028 | 23.028 | Intermediate |
| 1 | 14Fernando Alonso | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 30 | 15:51:43 | 29.116 | 29.116 | Intermediate |
| 1 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 34 | 15:57:20 | 23.239 | 23.239 | Intermediate |
| 1 | 6Nicholas Latifi | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 34 | 15:58:22 | 24.104 | 24.104 | Intermediate |
| 1 | 22Yuki Tsunoda | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 35 | 15:59:39 | 23.329 | 23.329 | Intermediate |
| 1 | 63George Russell | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 35 | 15:59:42 | 23.551 | 23.551 | Intermediate |
| 1 | 9Nikita Mazepin | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 35 | 16:00:40 | 23.829 | 23.829 | Intermediate |
| 1 | 33Max Verstappen | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 36 | 15:59:52 | 22.442 | 22.442 | Intermediate |
| 1 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 36 | 16:00:33 | 28.353 | 28.353 | Intermediate |
| 1 | 5Sebastian Vettel | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 36 | 16:00:56 | 23.500 | 23.500 | Medium |
| 1 | 77Valtteri Bottas | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 37 | 16:01:20 | 22.962 | 22.962 | Intermediate |
| 1 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 37 | 16:01:47 | 22.463 | 22.463 | Intermediate |
| 1 | 7Kimi Raikkonen | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 37 | 16:02:50 | 23.164 | 23.164 | Intermediate |
| 2 | 5Sebastian Vettel | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 37 | 16:03:36 | 23.514 | 47.014 | Intermediate |
| 1 | 10Pierre Gasly | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 39 | 16:05:01 | 29.310 | 29.310 | Intermediate |
| 1 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 39 | 16:05:17 | 35.509 | 35.509 | Intermediate |
| 1 | 47Mick Schumacher | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 39 | 16:07:05 | 23.892 | 23.892 | Intermediate |
| 1 | 99Antonio Giovinazzi | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 40 | 16:07:22 | 23.150 | 23.150 | Intermediate |
| 1 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 47 | 16:17:27 | 23.646 | 23.646 | Intermediate |
| 1 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 50 | 16:22:19 | 22.684 | 22.684 | Intermediate |
Best lap parts
Measuring points
After this round
| Position | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 395.5 | 10 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 387.5 | 8 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 226 | 1 |
| 4 | Sergio Perez | Red Bull | 190 | 1 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 164.5 | 0 |