-
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
L | Piastri | L | Norris | Gap +/- | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 lap | 7:39.000 out lap | 1 lap | 6:38.000 out lap | +1:01.000 | +1:01.000 |
2 lap | 1:25.067 | 2 lap | 1:24.368 | +0.699 | +1:01.699 |
3 lap | 1:48.392 pit in | 3 lap | 1:45.700 pit in | +2.692 | +1:04.391 |
4 lap | 6:19.287 out lap | 4 lap | 7:52.737 out lap | -1:33.450 | -29.059 |
5 lap | 1:24.487 | 5 lap | 1:46.467 pit in | -21.980 | -51.039 |
6 lap | 1:50.533 pit in | 6 lap | 11:00.432 out lap | -9:09.899 | -10:00.938 |
7 lap | 9:52.981 out lap | 7 lap | 1:23.920 | +8:29.061 | -1:31.877 |
8 lap | 1:24.278 | 8 lap | 1:43.757 pit in | -19.479 | -1:51.356 |
9 lap | 1:45.112 pit in | 9 lap | 5:47.708 out lap | -4:02.596 | -5:53.952 |
10 lap | 5:41.591 out lap | 10 lap | 1:49.828 pit in | +3:51.763 | -2:02.189 |
11 lap | 1:35.479 pit in | 11 lap | 9:11.351 out lap | -7:35.872 | -9:38.061 |
12 lap | 10:10.077 out lap | 12 lap | 1:23.816 | +8:46.261 | -51.800 |
13 lap | 1:23.949 | 13 lap | 1:41.380 pit in | -17.431 | -1:09.231 |
14 lap | 1:43.503 pit in | 14 lap | 4:27.507 out lap | -2:44.004 | -3:53.235 |
15 lap | 4:00.749 out lap | 15 lap | 1:23.952 | +2:36.797 | -1:16.438 |
16 lap | 1:23.782 | 16 lap | 1:50.757 pit in | -26.975 | -1:43.413 |
17 lap | 1:58.631 pit in | 17 lap | +1:58.631 | +15.218 | |
Select two drivers to compare |
---|

VerstappenMax Verstappen
#1Red Bull
#1Red Bull

SargeantLogan Sargeant
#2Williams
#2Williams

RicciardoDaniel Ricciardo
#3McLaren
#3McLaren

NorrisLando Norris
#4McLaren
#4McLaren

GaslyPierre Gasly
#10Alpine
#10Alpine

PerezSergio Perez
#11Red Bull
#11Red Bull

AlonsoFernando Alonso
#14Aston Martin
#14Aston Martin

LeclercCharles Leclerc
#16Ferrari
#16Ferrari

StrollLance Stroll
#18Aston Martin
#18Aston Martin

MagnussenKevin Magnussen
#20Haas
#20Haas

TsunodaYuki Tsunoda
#22AlphaTauri
#22AlphaTauri

AlbonAlexander Albon
#23Williams
#23Williams

ZhouGuanyu Zhou
#24Alfa Romeo
#24Alfa Romeo

HulkenbergNico Hulkenberg
#27Haas
#27Haas

OconEsteban Ocon
#31Alpine
#31Alpine

HamiltonLewis Hamilton
#44Mercedes
#44Mercedes

SainzCarlos Sainz
#55Ferrari
#55Ferrari

RussellGeorge Russell
#63Mercedes
#63Mercedes

BottasValtteri Bottas
#77Alfa Romeo
#77Alfa Romeo

PiastriOscar Piastri
#81McLaren
#81McLaren