-
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
L | Piastri | L | Norris | Gap +/- | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 lap | 32:01.000 out lap | 1 lap | 33:18.000 out lap | -1:17.000 | -1:17.000 |
2 lap | 1:26.128 | 2 lap | 1:29.316 pit in | -3.188 | -1:20.188 |
3 lap | 1:23.853 | 3 lap | 9:57.343 out lap | -8:33.490 | -9:53.678 |
4 lap | 1:23.692 | 4 lap | 1:27.849 | -4.157 | -9:57.835 |
5 lap | 1:47.669 | 5 lap | 1:22.372 | +25.297 | -9:32.538 |
6 lap | 1:24.138 | 6 lap | 2:02.437 | -38.299 | -10:10.837 |
7 lap | 1:41.491 pit in | 7 lap | 1:22.075 | +19.416 | -9:51.421 |
8 lap | 8:39.451 out lap | 8 lap | 1:46.772 pit in | +6:52.679 | -2:58.742 |
9 lap | 1:20.844 | 9 lap | 10:24.999 out lap | -9:04.155 | -12:02.897 |
10 lap | 1:56.324 | 10 lap | 1:20.237 | +36.087 | -11:26.810 |
11 lap | 1:21.495 | 11 lap | 1:50.933 pit in | -29.438 | -11:56.248 |
12 lap | 1:46.063 pit in | 12 lap | 1:49.409 out lap | -3.346 | -11:59.594 |
13 lap | 2:10.534 out lap | 13 lap | 1:22.070 | +48.464 | -11:11.130 |
14 lap | 1:21.647 | 14 lap | 1:22.114 | -0.467 | -11:11.597 |
15 lap | 1:23.101 | 15 lap | 1:22.408 | +0.693 | -11:10.904 |
16 lap | 1:24.186 | 16 lap | 1:22.660 | +1.526 | -11:09.378 |
17 lap | 1:23.581 | 17 lap | 1:22.429 | +1.152 | -11:08.226 |
18 lap | 1:23.521 | 18 lap | 1:23.146 | +0.375 | -11:07.851 |
19 lap | 1:46.596 pit in | 19 lap | 1:24.120 | +22.476 | -10:45.375 |
20 lap | 10:01.837 out lap | 20 lap | 1:32.682 pit in | +8:29.155 | -2:16.220 |
21 lap | 1:20.463 | 21 lap | 1:46.286 out lap | -25.823 | -2:42.043 |
22 lap | 1:22.099 | 22 lap | 1:23.808 | -1.709 | -2:43.752 |
23 lap | 1:24.719 | 23 lap | 1:22.988 | +1.731 | -2:42.021 |
24 lap | 1:25.040 | 24 lap | 1:23.668 | +1.372 | -2:40.649 |
25 lap | 1:23.906 | 25 lap | 1:23.040 | +0.866 | -2:39.783 |
26 lap | 1:23.720 | 26 lap | 1:22.711 | +1.009 | -2:38.774 |
27 lap | 1:23.999 | 27 lap | 1:22.497 | +1.502 | -2:37.272 |
28 lap | 1:24.526 | 28 lap | 1:33.581 | -9.055 | -2:46.327 |
29 lap | 1:24.694 | 29 lap | 1:55.243 | -30.549 | -3:16.876 |
30 lap | 1:42.425 | 30 lap | 2:09.094 pit in | -26.669 | -3:43.545 |
31 lap | 1:48.288 | 31 lap | +1:48.288 | -1:55.257 | |
32 lap | 2:17.094 pit in | 32 lap | +2:17.094 | +21.837 | |
Select two drivers to compare |
---|

VerstappenMax Verstappen
#1Red Bull
#1Red Bull

SargeantLogan Sargeant
#2Williams
#2Williams

RicciardoDaniel Ricciardo
#3McLaren
#3McLaren

NorrisLando Norris
#4McLaren
#4McLaren

PerezSergio Perez
#11Red Bull
#11Red Bull

AlonsoFernando Alonso
#14Aston Martin
#14Aston Martin

LeclercCharles Leclerc
#16Ferrari
#16Ferrari

StrollLance Stroll
#18Aston Martin
#18Aston Martin

AlbonAlexander Albon
#23Williams
#23Williams

ZhouGuanyu Zhou
#24Alfa Romeo
#24Alfa Romeo

HulkenbergNico Hulkenberg
#27Haas
#27Haas

OconEsteban Ocon
#31Alpine
#31Alpine
HadjarIsack Hadjar
#41AlphaTauri
#41AlphaTauri
VestiFrederik Vesti
#42Mercedes
#42Mercedes

HamiltonLewis Hamilton
#44Mercedes
#44Mercedes
BearmanOliver Bearman
#50Haas
#50Haas

SainzCarlos Sainz
#55Ferrari
#55Ferrari
DoohanJack Doohan
#61Alpine
#61Alpine

PiastriOscar Piastri
#81McLaren
#81McLaren
PourchaireTheo Pourchaire
#98Alfa Romeo
#98Alfa Romeo