-
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
L | Piastri | L | Norris | Gap +/- | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 lap | 2:19.000 out lap | 1 lap | 2:30.000 out lap | -11.000 | -11.000 |
2 lap | 1:05.893 | 2 lap | 1:05.946 | -0.053 | -11.053 |
3 lap | 1:56.002 | 3 lap | 2:13.805 | -17.803 | -28.856 |
4 lap | 12:37.873 | 4 lap | 7:57.656 | +4:40.217 | +4:11.361 |
5 lap | 1:05.683 | 5 lap | 1:05.617 | +0.066 | +4:11.427 |
6 lap | 1:54.442 | 6 lap | 1:45.913 pit in | +8.529 | +4:19.956 |
7 lap | 1:59.215 | 7 lap | 3:16.514 out lap | -1:17.299 | +3:02.657 |
8 lap | 1:05.838 | 8 lap | 1:05.179 | +0.659 | +3:03.316 |
9 lap | 1:29.126 pit in | 9 lap | 2:05.873 | -36.747 | +2:26.569 |
10 lap | 7:48.290 out lap | 10 lap | 1:05.729 | +6:42.561 | +9:09.130 |
11 lap | 1:05.605 | 11 lap | 1:26.791 pit in | -21.186 | +8:47.944 |
12 lap | 1:46.926 | 12 lap | 7:33.067 out lap | -5:46.141 | +3:01.803 |
13 lap | 2:00.353 | 13 lap | 1:05.038 | +55.315 | +3:57.118 |
14 lap | 1:05.678 | 14 lap | 1:26.752 pit in | -21.074 | +3:36.044 |
15 lap | 1:20.728 pit in | 15 lap | 10:11.976 out lap | -8:51.248 | -5:15.204 |
16 lap | 4:38.992 out lap | 16 lap | 1:22.864 pit in | +3:16.128 | -1:59.076 |
17 lap | 1:05.213 | 17 lap | 9:14.307 out lap | -8:09.094 | -10:08.170 |
18 lap | 1:32.742 pit in | 18 lap | 1:05.001 | +27.741 | -9:40.429 |
19 lap | 19 lap | 1:20.349 pit in | -1:20.349 | -11:00.778 | |
20 lap | 20 lap | 6:04.140 out lap | -6:04.140 | -17:04.918 | |
21 lap | 21 lap | 1:04.658 | -1:04.658 | -18:09.576 | |
Select two drivers to compare |
---|
VerstappenMax Verstappen
#1Red Bull
#1Red Bull
SargeantLogan Sargeant
#2Williams
#2Williams
NorrisLando Norris
#4McLaren
#4McLaren
GaslyPierre Gasly
#10Alpine
#10Alpine
PerezSergio Perez
#11Red Bull
#11Red Bull
AlonsoFernando Alonso
#14Aston Martin
#14Aston Martin
LeclercCharles Leclerc
#16Ferrari
#16Ferrari
StrollLance Stroll
#18Aston Martin
#18Aston Martin
MagnussenKevin Magnussen
#20Haas
#20Haas
VriesNyck de Vries
#21AlphaTauri
#21AlphaTauri
TsunodaYuki Tsunoda
#22AlphaTauri
#22AlphaTauri
AlbonAlexander Albon
#23Williams
#23Williams
ZhouGuanyu Zhou
#24Alfa Romeo
#24Alfa Romeo
HulkenbergNico Hulkenberg
#27Haas
#27Haas
OconEsteban Ocon
#31Alpine
#31Alpine
HamiltonLewis Hamilton
#44Mercedes
#44Mercedes
SainzCarlos Sainz
#55Ferrari
#55Ferrari
RussellGeorge Russell
#63Mercedes
#63Mercedes
BottasValtteri Bottas
#77Alfa Romeo
#77Alfa Romeo
PiastriOscar Piastri
#81McLaren
#81McLaren