Mercedes
Valtteri Bottas
FI29:09.559
- Grid
- 2
- Laps
- 24
- Points
- 3
Mercedes
Official session classification
| Finish | Driver | Team | Grid | Laps | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 77Valtteri BottasFI | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 2 | 24 | 29:09.559 | 3 |
| 21 | 33Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 1 | 24 | +1.170s | 2 |
| 32 | 55Carlos SainzES | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 5 | 24 | +18.723s | 1 |
| 41 | 11Sergio PerezMX | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 3 | 24 | +19.787s | 0 |
| 515 | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 20 | 24 | +20.872s | 0 |
| 61 | 4Lando NorrisGB | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 7 | 24 | +22.558s | 0 |
| 71 | 16Charles LeclercMC | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 6 | 24 | +25.056s | 0 |
| 84 | 10Pierre GaslyFR | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 4 | 24 | +34.158s | 0 |
| 91 | 31Esteban OconFR | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 10 | 24 | +34.632s | 0 |
| 101 | 5Sebastian VettelDE | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 11 | 24 | +34.867s | 0 |
| 113 | 3Daniel RicciardoAU | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 8 | 24 | +35.869s | 0 |
| 123 | 14Fernando AlonsoES | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 9 | 24 | +36.578s | 0 |
| 131 | 99Antonio GiovinazziIT | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 14 | 24 | +41.880s | 0 |
| 141 | 18Lance StrollCA | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 15 | 24 | +44.037s | 0 |
| 153 | 22Yuki TsunodaJP | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 12 | 24 | +46.150s | 0 |
| 16= | 6Nicholas LatifiCA | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 16 | 24 | +46.760s | 0 |
| 17= | 63George RussellGB | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 17 | 24 | +47.739s | 0 |
| 185 | 7Kimi RaikkonenFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 13 | 24 | +50.014s | 0 |
| 191 | 47Mick SchumacherDE | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 18 | 24 | +61.680s | 0 |
| 201 | 9Nikita MazepinRU | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 19 | 24 | +67.474s | 0 |
20 Classification
Interlagos
November 13, 2021 · 22:30
No data
15
Starting order and qualifying time
Mercedes
Mercedes F1 W12 · Mercedes M12 ERed Bull
Red Bull RB16B · Honda RA621HAlphaTauri
AlphaTauri AT02 · Honda RA621HRed Bull
Red Bull RB16B · Honda RA621HFerrari
Ferrari SF21 · Ferrari 066Ferrari
Ferrari SF21 · Ferrari 066McLaren
McLaren MCL35M · Mercedes M12 EMcLaren
McLaren MCL35M · Mercedes M12 EAlpine
Alpine A521 · Renault E-Tech 21Alpine
Alpine A521 · Renault E-Tech 21AlphaTauri
AlphaTauri AT02 · Honda RA621HAston Martin
Aston Martin AMR21 · Mercedes M12 EAlfa Romeo
Alfa Romeo C41 · Ferrari 066Alfa Romeo
Alfa Romeo C41 · Ferrari 066Williams
Williams FW43B · Mercedes M12 EAston Martin
Aston Martin AMR21 · Mercedes M12 EHaas
Haas VF-21 · Ferrari 066Williams
Williams FW43B · Mercedes M12 EMercedes
Mercedes F1 W12 · Mercedes M12 EHaas
Haas VF-21 · Ferrari 066How the session developed
No lap data is available for this session.
Best lap parts
Measuring points