Red Bull
Max Verstappen
NL1:26:07.469
- Grid
- 1
- Laps
- 58
- Points
- 25
Red Bull
Official session classification
| Finish | Driver | Team | Grid | Laps | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 1Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB21 · Honda RBPTH003 | 1 | 58 | 1:26:07.469 | 25 |
| 21 | 81Oscar PiastriAU | McLarenMcLaren MCL39 · Mercedes M16 E | 3 | 58 | +12.594 | 18 |
| 31 | 4Lando NorrisGB | McLarenMcLaren MCL39 · Mercedes M16 E | 2 | 58 | +16.572 | 15 |
| 41 | 16Charles LeclercMC | FerrariFerrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 5 | 58 | +23.279 | 12 |
| 51 | 63George RussellGB | MercedesMercedes F1 W16 · Mercedes M16 E | 4 | 58 | +48.563 | 10 |
| 6= | 14Fernando AlonsoES | Aston MartinAston Martin AMR25 · Mercedes M16 E | 6 | 58 | +1:07.562 | 8 |
| 71 | 31Esteban OconFR | HaasHaas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 8 | 58 | +1:09.876 | 6 |
| 88 | 44Lewis HamiltonGB | FerrariFerrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 16 | 58 | +1:12.670 | 4 |
| 99 | 27Nico HulkenbergDE | Kick SauberSauber C45 · Ferrari Tipo 066/15 | 18 | 58 | +1:19.014 | 2 |
| 105 | 18Lance StrollCA | Aston MartinAston Martin AMR25 · Mercedes M16 E | 15 | 58 | +1:19.523 | 1 |
| 114 | 5Gabriel BortoletoBR | Kick SauberSauber C45 · Ferrari Tipo 066/15 | 7 | 58 | +1:21.043 | 0 |
| 121 | 87Oliver BearmanGB | HaasHaas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 11 | 58 | +1:21.166 | 0 |
| 131 | 55Carlos SainzES | WilliamsWilliams FW47 · Mercedes M16 E | 12 | 58 | +1:22.158 | 0 |
| 144 | 22Yuki TsunodaJP | Red BullRed Bull RB21 · Honda RBPTH003 | 10 | 58 | +1:23.794 | 0 |
| 151 | 12Andrea Kimi AntonelliIT | MercedesMercedes F1 W16 · Mercedes M16 E | 14 | 58 | +1:24.399 | 0 |
| 161 | 23Alexander AlbonTH | WilliamsWilliams FW47 · Mercedes M16 E | 17 | 58 | +1:30.327 | 0 |
| 178 | 6Isack HadjarFR | Racing BullsRB VCARB 02 · Honda RBPTH003 | 9 | 57 | Finished | 0 |
| 185 | 30Liam LawsonNZ | Racing BullsRB VCARB 02 · Honda RBPTH003 | 13 | 57 | Finished | 0 |
| 19= | 10Pierre GaslyFR | AlpineAlpine A525 · Renault E-Tech RE25 | 19 | 57 | Finished | 0 |
| 20= | 43Franco ColapintoAR | AlpineAlpine A525 · Renault E-Tech RE25 | 20 | 57 | Finished | 0 |
20 Classification
Yas Marina
December 7, 2025 · 16:00
16
Starting order and qualifying time
McLaren
McLaren MCL39 · Mercedes M16 ERed Bull
Red Bull RB21 · Honda RBPTH003Mercedes
Mercedes F1 W16 · Mercedes M16 EMcLaren
McLaren MCL39 · Mercedes M16 EAston Martin
Aston Martin AMR25 · Mercedes M16 EFerrari
Ferrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15Haas
Haas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15Kick Sauber
Red Bull
Red Bull RB21 · Honda RBPTH003Racing Bulls
—
Williams FW47 · Mercedes M16 EHaas
Haas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15Mercedes
Mercedes F1 W16 · Mercedes M16 ERacing Bulls
Ferrari
Ferrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15Aston Martin
Aston Martin AMR25 · Mercedes M16 EKick Sauber
—
Williams FW47 · Mercedes M16 EAlpine
Alpine A525 · Renault E-Tech RE25Alpine
Alpine A525 · Renault E-Tech RE25Lead changes during the race
| Stint | Driver | From | To | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenNL | 1 | 23 | 23 |
| 2 | Oscar PiastriAU | 24 | 40 | 17 |
| 3 | Max VerstappenNL | 41 | 58 | 18 |
How the session developed
Lap data will load when this section enters the viewport.
Tyres and service
| Stop | Driver | Team | Lap | Time | Duration | Total | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27Nico Hulkenberg | Kick SauberSauber C45 · Ferrari Tipo 066/15 | 7 | 17:14:13 | 21.619 | 21.619 | Hard |
| 1 | 44Lewis Hamilton | FerrariFerrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 8 | 17:15:40 | 21.601 | 21.601 | Hard |
| 1 | 23Alexander Albon | WilliamsWilliams FW47 · Mercedes M16 E | 8 | 17:15:41 | 21.551 | 21.551 | Hard |
| 1 | 10Pierre Gasly | AlpineAlpine A525 · Renault E-Tech RE25 | 13 | 17:23:21 | 22.585 | 22.585 | Hard |
| 1 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W16 · Mercedes M16 E | 14 | 17:24:34 | 21.979 | 21.979 | Hard |
| 1 | 6Isack Hadjar | Racing BullsRB VCARB 02 · Honda RBPTH003 | 14 | 17:24:41 | 21.932 | 21.932 | Hard |
| 1 | 87Oliver Bearman | HaasHaas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 14 | 17:24:45 | 22.263 | 22.263 | Hard |
| 1 | 5Gabriel Bortoleto | Kick SauberSauber C45 · Ferrari Tipo 066/15 | 15 | 17:26:07 | 22.121 | 22.121 | Hard |
| 1 | 43Franco Colapinto | AlpineAlpine A525 · Renault E-Tech RE25 | 15 | 17:26:25 | 21.953 | 21.953 | Hard |
| 1 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL39 · Mercedes M16 E | 16 | 17:27:28 | 21.323 | 21.323 | Hard |
| 1 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 16 | 17:27:30 | 21.692 | 21.692 | Hard |
| 1 | 14Fernando Alonso | Aston MartinAston Martin AMR25 · Mercedes M16 E | 16 | 17:27:35 | 23.267 | 23.267 | Hard |
| 1 | 55Carlos Sainz | WilliamsWilliams FW47 · Mercedes M16 E | 18 | 17:30:51 | 21.799 | 21.799 | Hard |
| 1 | 31Esteban Ocon | HaasHaas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 19 | 17:32:16 | 22.254 | 22.254 | Hard |
| 1 | 30Liam Lawson | Racing BullsRB VCARB 02 · Honda RBPTH003 | 21 | 17:35:27 | 28.369 | 28.369 | Hard |
| 1 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB21 · Honda RBPTH003 | 23 | 17:37:49 | 21.703 | 21.703 | Hard |
| 2 | 44Lewis Hamilton | FerrariFerrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 31 | 17:50:26 | 21.417 | 43.018 | Medium |
| 1 | 22Yuki Tsunoda | Red BullRed Bull RB21 · Honda RBPTH003 | 32 | 17:51:52 | 27.041 | 27.041 | Medium |
| 1 | 12Andrea Kimi Antonelli | MercedesMercedes F1 W16 · Mercedes M16 E | 32 | 17:52:04 | 22.155 | 22.155 | Medium |
| 2 | 23Alexander Albon | WilliamsWilliams FW47 · Mercedes M16 E | 33 | 17:53:36 | 21.495 | 43.046 | Medium |
| 2 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 39 | 18:01:53 | 20.902 | 42.594 | Medium |
| 2 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL39 · Mercedes M16 E | 40 | 18:03:15 | 21.407 | 42.730 | Hard |
| 2 | 10Pierre Gasly | AlpineAlpine A525 · Renault E-Tech RE25 | 40 | 18:04:14 | 22.234 | 44.819 | Medium |
| 2 | 43Franco Colapinto | AlpineAlpine A525 · Renault E-Tech RE25 | 40 | 18:04:20 | 22.955 | 44.908 | Medium |
| 1 | 81Oscar Piastri | McLarenMcLaren MCL39 · Mercedes M16 E | 41 | 18:04:39 | 21.565 | 21.565 | Medium |
| 1 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR25 · Mercedes M16 E | 42 | 18:06:56 | 21.535 | 21.535 | Medium |
| 2 | 27Nico Hulkenberg | Kick SauberSauber C45 · Ferrari Tipo 066/15 | 42 | 18:07:04 | 21.468 | 43.087 | Medium |
Best lap parts
Measuring points
After this round
| Position | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 423 | 7 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 421 | 8 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 410 | 7 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 319 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 242 | 0 |