McLaren
Lando Norris
GB1:37:58.574
- Grid
- 1
- Laps
- 71
- Points
- 25
McLaren
Official session classification
| Finish | Driver | Team | Grid | Laps | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 4Lando NorrisGB | McLarenMcLaren MCL39 · Mercedes M16 E | 1 | 71 | 1:37:58.574 | 25 |
| 2= | 16Charles LeclercMC | FerrariFerrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 2 | 71 | +30.324 | 18 |
| 32 | 1Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB21 · Honda RBPTH003 | 5 | 71 | +31.049 | 15 |
| 45 | 87Oliver BearmanGB | HaasHaas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 9 | 71 | +40.955 | 12 |
| 52 | 81Oscar PiastriAU | McLarenMcLaren MCL39 · Mercedes M16 E | 7 | 71 | +42.065 | 10 |
| 6= | 12Andrea Kimi AntonelliIT | MercedesMercedes F1 W16 · Mercedes M16 E | 6 | 71 | +47.837 | 8 |
| 73 | 63George RussellGB | MercedesMercedes F1 W16 · Mercedes M16 E | 4 | 71 | +50.287 | 6 |
| 85 | 44Lewis HamiltonGB | FerrariFerrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 3 | 71 | +56.446 | 4 |
| 92 | 31Esteban OconFR | HaasHaas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 11 | 71 | +1:15.464 | 2 |
| 106 | 5Gabriel BortoletoBR | Kick SauberSauber C45 · Ferrari Tipo 066/15 | 16 | 71 | +1:16.863 | 1 |
| 111 | 22Yuki TsunodaJP | Red BullRed Bull RB21 · Honda RBPTH003 | 10 | 71 | +1:19.048 | 0 |
| 125 | 23Alexander AlbonTH | WilliamsWilliams FW47 · Mercedes M16 E | 17 | 70 | Finished | 0 |
| 135 | 6Isack HadjarFR | Racing BullsRB VCARB 02 · Honda RBPTH003 | 8 | 70 | Finished | 0 |
| 145 | 18Lance StrollCA | Aston MartinAston Martin AMR25 · Mercedes M16 E | 19 | 70 | Finished | 0 |
| 153 | 10Pierre GaslyFR | AlpineAlpine A525 · Renault E-Tech RE25 | 18 | 70 | Finished | 0 |
| 164 | 43Franco ColapintoAR | AlpineAlpine A525 · Renault E-Tech RE25 | 20 | 70 | Finished | 0 |
| 175 | 55Carlos SainzES | WilliamsWilliams FW47 · Mercedes M16 E | 12 | 67 | Finished | 0 |
| ab= | 14Fernando AlonsoES | Aston MartinAston Martin AMR25 · Mercedes M16 E | 14 | 34 | Brakes | 0 |
| ab= | 27Nico HulkenbergDE | Kick SauberSauber C45 · Ferrari Tipo 066/15 | 13 | 25 | Power loss | 0 |
| ab= | 30Liam LawsonNZ | Racing BullsRB VCARB 02 · Honda RBPTH003 | 15 | 5 | Undertray | 0 |
17 Classification
Mexico City
October 26, 2025 · 23:00
17
Starting order and qualifying time
McLaren
McLaren MCL39 · Mercedes M16 EFerrari
Ferrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15Ferrari
Ferrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15Mercedes
Mercedes F1 W16 · Mercedes M16 ERed Bull
Red Bull RB21 · Honda RBPTH003Mercedes
Mercedes F1 W16 · Mercedes M16 EMcLaren
McLaren MCL39 · Mercedes M16 ERacing Bulls
Haas
Haas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15Red Bull
Red Bull RB21 · Honda RBPTH003Haas
Haas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15—
Williams FW47 · Mercedes M16 EKick Sauber
Aston Martin
Aston Martin AMR25 · Mercedes M16 ERacing Bulls
Kick Sauber
—
Williams FW47 · Mercedes M16 EAlpine
Alpine A525 · Renault E-Tech RE25Aston Martin
Aston Martin AMR25 · Mercedes M16 EAlpine
Alpine A525 · Renault E-Tech RE25Lead changes during the race
| Stint | Driver | From | To | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisGB | 1 | 71 | 71 |
How the session developed
Lap data will load when this section enters the viewport.
Tyres and service
| Stop | Driver | Team | Lap | Time | Duration | Total | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30Liam Lawson | Racing BullsRB VCARB 02 · Honda RBPTH003 | 2 | 14:06:17 | 34.212 | 34.212 | Hard |
| 1 | 55Carlos Sainz | WilliamsWilliams FW47 · Mercedes M16 E | 17 | 14:27:14 | 22.502 | 22.502 | Soft |
| 1 | 14Fernando Alonso | Aston MartinAston Martin AMR25 · Mercedes M16 E | 20 | 14:31:29 | 26.816 | 26.816 | Medium |
| 1 | 12Andrea Kimi Antonelli | MercedesMercedes F1 W16 · Mercedes M16 E | 22 | 14:33:56 | 22.476 | 22.476 | Medium |
| 1 | 44Lewis Hamilton | FerrariFerrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 23 | 14:35:15 | 33.308 | 33.308 | Medium |
| 1 | 87Oliver Bearman | HaasHaas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 24 | 14:36:39 | 22.647 | 22.647 | Medium |
| 1 | 81Oscar Piastri | McLarenMcLaren MCL39 · Mercedes M16 E | 24 | 14:36:46 | 23.211 | 23.211 | Medium |
| 1 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W16 · Mercedes M16 E | 25 | 14:38:08 | 22.347 | 22.347 | Medium |
| 1 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR25 · Mercedes M16 E | 26 | 14:39:51 | 22.071 | 22.071 | Medium |
| 1 | 31Esteban Ocon | HaasHaas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 27 | 14:41:07 | 23.203 | 23.203 | Medium |
| 1 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 31 | 14:46:14 | 22.215 | 22.215 | Medium |
| 1 | 10Pierre Gasly | AlpineAlpine A525 · Renault E-Tech RE25 | 33 | 14:50:02 | 22.834 | 22.834 | Soft |
| 1 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL39 · Mercedes M16 E | 34 | 14:50:05 | 22.567 | 22.567 | Medium |
| 1 | 6Isack Hadjar | Racing BullsRB VCARB 02 · Honda RBPTH003 | 34 | 14:51:00 | 22.196 | 22.196 | Soft |
| 1 | 22Yuki Tsunoda | Red BullRed Bull RB21 · Honda RBPTH003 | 36 | 14:53:42 | 31.630 | 31.630 | Soft |
| 1 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB21 · Honda RBPTH003 | 37 | 14:54:47 | 22.762 | 22.762 | Soft |
| 1 | 5Gabriel Bortoleto | Kick SauberSauber C45 · Ferrari Tipo 066/15 | 37 | 14:55:13 | 22.410 | 22.410 | Soft |
| 1 | 23Alexander Albon | WilliamsWilliams FW47 · Mercedes M16 E | 41 | 15:00:56 | 22.040 | 22.040 | Soft |
| 2 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR25 · Mercedes M16 E | 43 | 15:03:36 | 23.713 | 45.784 | Soft |
| 2 | 55Carlos Sainz | WilliamsWilliams FW47 · Mercedes M16 E | 46 | 15:07:34 | 30.546 | 53.048 | Soft |
| 2 | 12Andrea Kimi Antonelli | MercedesMercedes F1 W16 · Mercedes M16 E | 47 | 15:08:41 | 24.523 | 46.999 | Soft |
| 2 | 81Oscar Piastri | McLarenMcLaren MCL39 · Mercedes M16 E | 47 | 15:08:42 | 22.159 | 45.370 | Soft |
| 2 | 44Lewis Hamilton | FerrariFerrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 47 | 15:08:45 | 23.342 | 56.650 | Soft |
| 1 | 43Franco Colapinto | AlpineAlpine A525 · Renault E-Tech RE25 | 48 | 15:11:05 | 22.789 | 22.789 | Soft |
| 2 | 87Oliver Bearman | HaasHaas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 48 | 15:09:59 | 22.174 | 44.821 | Soft |
| 2 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W16 · Mercedes M16 E | 48 | 15:10:01 | 22.470 | 44.817 | Soft |
| 3 | 55Carlos Sainz | WilliamsWilliams FW47 · Mercedes M16 E | 56 | 15:21:35 | 17.969 | 1:11.017 | Soft |
Best lap parts
Measuring points
After this round
| Position | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 423 | 7 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 421 | 8 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 410 | 7 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 319 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 242 | 0 |