Red Bull
Max Verstappen
NL1:28.412
Red Bull
Official session classification
| Position | Driver | Team | Best time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 1:28.412 | 13 | |
| 2 | 16Charles LeclercMC | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 1:28.608 | +0.196 | 16 |
| 3 | 11Sergio PerezMX | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 1:28.906 | +0.494 | 13 |
| 4 | 63George RussellGB | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 1:28.964 | +0.552 | 17 |
| 5 | 4Lando NorrisGB | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 1:28.971 | +0.559 | 11 |
| 6 | 14Fernando AlonsoES | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 1:29.038 | +0.626 | 14 |
| 7 | 18Lance StrollCA | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 1:29.127 | +0.715 | 14 |
| 8 | 81Oscar PiastriAU | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 1:29.213 | +0.801 | 11 |
| 9 | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 1:29.268 | +0.856 | 19 |
| 10 | 38Oliver BearmanGB | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 1:29.306 | +0.894 | 22 |
| 11 | 20Kevin MagnussenDK | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 1:29.485 | +1.073 | 12 |
| 12 | 10Pierre GaslyFR | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 1:29.546 | +1.134 | 13 |
| 13 | 22Yuki TsunodaJP | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 1:29.572 | +1.160 | 18 |
| 14 | 31Esteban OconFR | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 1:29.575 | +1.163 | 13 |
| 15 | 27Nico HulkenbergDE | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 1:29.675 | +1.263 | 11 |
| 16 | 3Daniel RicciardoAU | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 1:29.740 | +1.328 | 15 |
| 17 | 23Alexander AlbonTH | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 1:29.808 | +1.396 | 13 |
| 18 | 77Valtteri BottasFI | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 1:30.083 | +1.671 | 21 |
| 19 | 24Guanyu ZhouCN | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 1:30.739 | +2.327 | 12 |
| 20 | 2Logan SargeantUS | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 2 |
20 Classification
Jeddah
March 8, 2024 · 16:30
27