Red Bull
Max Verstappen
NL1:31:05.323
- Grid
- 2
- Laps
- 57
- Points
- 25
Red Bull
Official session classification
| Finish | Driver | Team | Grid | Laps | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 2 | 57 | 1:31:05.323 | 25 |
| 23 | 16Charles LeclercMC | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 5 | 57 | +6.031 | 18 |
| 31 | 81Oscar PiastriAU | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 4 | 57 | +6.819 | 15 |
| 43 | 63George RussellGB | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 1 | 57 | +14.104 | 12 |
| 56 | 10Pierre GaslyFR | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 11 | 57 | +16.782 | 10 |
| 61 | 55Carlos SainzES | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 7 | 57 | +17.476 | 8 |
| 71 | 14Fernando AlonsoES | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 8 | 57 | +19.867 | 6 |
| 84 | 24Guanyu ZhouCN | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 12 | 57 | +25.360 | 4 |
| 91 | 20Kevin MagnussenDK | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 10 | 57 | +32.177 | 2 |
| 107 | 4Lando NorrisGB | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 3 | 57 | +35.762 | 2 |
| 112 | 77Valtteri BottasFI | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 13 | 57 | +50.243 | 0 |
| 126 | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 6 | 57 | +56.122 | 0 |
| 131 | 22Yuki TsunodaJP | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 14 | 57 | +1:01.100 | 0 |
| 143 | 30Liam LawsonNZ | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 17 | 57 | +1:02.656 | 0 |
| 151 | 23Alexander AlbonTH | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 16 | 56 | Finished | 0 |
| ab= | 27Nico HulkenbergDE | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 18 | 39 | Spin | 0 |
| ab= | 11Sergio PerezMX | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 9 | 38 | Spin | 0 |
| ab= | 18Lance StrollCA | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 15 | 8 | Collision damage | 0 |
| ab= | 31Esteban OconFR | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 20 | 0 | Collision | 0 |
| ab= | 43Franco ColapintoAR | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 19 | 0 | Collision | 0 |
15 Classification
Losail
December 1, 2024 · 16:00
16
Starting order and qualifying time
Mercedes
Mercedes F1 W15 · Mercedes M15 ERed Bull
Red Bull RB20 · Honda RBPTH002McLaren
McLaren MCL38 · Mercedes M15 EMcLaren
McLaren MCL38 · Mercedes M15 EFerrari
Ferrari SF-24 · Ferrari 068Mercedes
Mercedes F1 W15 · Mercedes M15 EFerrari
Ferrari SF-24 · Ferrari 068Aston Martin
Aston Martin AMR24 · Mercedes M15 ERed Bull
Red Bull RB20 · Honda RBPTH002Haas
Haas VF-24 · Ferrari 068Alpine
Alpine A524 · Renault E-Tech RE24Kick Sauber
Kick Sauber C44 · Ferrari 068Kick Sauber
Kick Sauber C44 · Ferrari 068Racing Bulls
RB VCARB 01 · Honda RBPTH002Aston Martin
Aston Martin AMR24 · Mercedes M15 EWilliams
Williams FW46 · Mercedes M15 ERacing Bulls
RB VCARB 01 · Honda RBPTH002Haas
Haas VF-24 · Ferrari 068Williams
Williams FW46 · Mercedes M15 EAlpine
Alpine A524 · Renault E-Tech RE24How the session developed
Lap data will load when this section enters the viewport.
Tyres and service
| Stop | Driver | Team | Lap | Time | Duration | Total | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 1 | 19:05:45 | 29.783 | 29.783 | Medium |
| 1 | 27Nico Hulkenberg | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 1 | 19:06:14 | 32.957 | 32.957 | Hard |
| 2 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 7 | 19:17:19 | 41.674 | 1:11.457 | Hard |
| 1 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 23 | 19:39:53 | 32.309 | 32.309 | Hard |
| 1 | 77Valtteri Bottas | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 24 | 19:41:56 | 29.034 | 29.034 | Hard |
| 1 | 20Kevin Magnussen | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 27 | 19:46:04 | 28.543 | 28.543 | Hard |
| 2 | 27Nico Hulkenberg | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 31 | 19:52:08 | 28.343 | 1:01.300 | Medium |
| 1 | 81Oscar Piastri | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 34 | 19:55:28 | 27.818 | 27.818 | Hard |
| 1 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 34 | 19:55:52 | 36.143 | 36.143 | Hard |
| 1 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 34 | 19:56:36 | 37.915 | 37.915 | Hard |
| 1 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 35 | 19:56:43 | 28.303 | 28.303 | Hard |
| 1 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 35 | 19:56:47 | 28.024 | 28.024 | Hard |
| 1 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 35 | 19:57:03 | 28.460 | 28.460 | Hard |
| 1 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 35 | 19:57:29 | 28.088 | 28.088 | Hard |
| 1 | 10Pierre Gasly | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 35 | 19:57:50 | 28.792 | 28.792 | Hard |
| 1 | 14Fernando Alonso | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 35 | 19:58:01 | 28.628 | 28.628 | Hard |
| 1 | 24Guanyu Zhou | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 35 | 19:58:03 | 29.085 | 29.085 | Hard |
| 1 | 22Yuki Tsunoda | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 35 | 19:58:23 | 29.024 | 29.024 | Hard |
| 1 | 23Alexander Albon | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 35 | 19:58:26 | 29.179 | 29.179 | Soft |
| 1 | 30Liam Lawson | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 35 | 19:58:28 | 45.049 | 45.049 | Hard |
| 2 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 35 | 19:57:59 | 27.870 | 1:00.179 | Hard |
| 2 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 35 | 19:59:34 | 23.412 | 1:01.327 | Hard |
| 2 | 77Valtteri Bottas | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 35 | 19:59:35 | 28.968 | 58.002 | Medium |
| 2 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 36 | 19:59:32 | 23.884 | 52.187 | Hard |
| 2 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 36 | 19:59:37 | 25.592 | 53.616 | Hard |
| 2 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 36 | 19:59:40 | 25.675 | 54.135 | Hard |
| 2 | 81Oscar Piastri | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 36 | 19:59:44 | 22.867 | 50.685 | Hard |
| 2 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 36 | 19:59:53 | 22.705 | 50.793 | Hard |
| 2 | 10Pierre Gasly | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 36 | 20:00:12 | 22.717 | 51.509 | Hard |
| 2 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 36 | 20:00:24 | 22.776 | 58.919 | Hard |
| 2 | 14Fernando Alonso | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 36 | 20:00:27 | 28.592 | 57.220 | Hard |
| 2 | 24Guanyu Zhou | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 36 | 20:00:29 | 23.228 | 52.313 | Hard |
| 2 | 20Kevin Magnussen | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 36 | 20:00:33 | 22.696 | 51.239 | Hard |
| 2 | 22Yuki Tsunoda | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 36 | 20:00:47 | 22.714 | 51.738 | Hard |
| 2 | 23Alexander Albon | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 36 | 20:00:48 | 22.710 | 51.889 | Soft |
| 2 | 30Liam Lawson | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 36 | 20:01:08 | 22.737 | 1:07.786 | Hard |
| 3 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 36 | 20:00:22 | 22.763 | 1:22.942 | Hard |
| 3 | 27Nico Hulkenberg | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 36 | 20:00:50 | 23.810 | 1:25.110 | Medium |
| 3 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 36 | 20:02:23 | 26.815 | 1:28.142 | Hard |
| 3 | 77Valtteri Bottas | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 36 | 20:02:25 | 28.140 | 1:26.142 | Medium |
| 3 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 37 | 20:02:21 | 22.703 | 1:14.890 | Hard |
| 3 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 37 | 20:02:24 | 28.746 | 1:22.362 | Hard |
| 3 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 37 | 20:02:26 | 28.983 | 1:23.118 | Hard |
| 3 | 81Oscar Piastri | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 37 | 20:02:28 | 29.326 | 1:20.011 | Hard |
| 3 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 37 | 20:02:30 | 29.459 | 1:20.252 | Hard |
| 3 | 10Pierre Gasly | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 37 | 20:02:33 | 30.488 | 1:21.997 | Hard |
| 3 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 37 | 20:02:35 | 34.356 | 1:33.275 | Hard |
| 3 | 24Guanyu Zhou | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 37 | 20:02:37 | 34.818 | 1:27.131 | Hard |
| 3 | 14Fernando Alonso | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 37 | 20:02:41 | 32.811 | 1:30.031 | Medium |
| 3 | 20Kevin Magnussen | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 37 | 20:02:42 | 33.363 | 1:24.602 | Hard |
| 3 | 22Yuki Tsunoda | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 37 | 20:02:45 | 35.849 | 1:27.587 | Hard |
| 3 | 23Alexander Albon | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 37 | 20:02:46 | 36.548 | 1:28.437 | Soft |
| 3 | 30Liam Lawson | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 37 | 20:03:03 | 26.790 | 1:34.576 | Hard |
| 4 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 37 | 20:02:34 | 34.037 | 1:56.979 | Hard |
| 4 | 27Nico Hulkenberg | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 37 | 20:02:48 | 37.692 | 2:02.802 | Medium |
| 4 | 22Yuki Tsunoda | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 40 | 20:09:21 | 29.271 | 1:56.858 | Soft |
| 4 | 30Liam Lawson | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 40 | 20:09:24 | 34.655 | 2:09.231 | Soft |
| 4 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 45 | 20:17:59 | 36.069 | 1:58.431 | Hard |
| 4 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 47 | 20:21:04 | 22.705 | 1:50.847 | Hard |
| 4 | 23Alexander Albon | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 55 | 20:32:43 | 39.687 | 2:08.124 | Soft |
Best lap parts
After this round
| Position | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 437 | 9 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 374 | 4 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 356 | 3 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 292 | 2 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 290 | 2 |