Red Bull
Max Verstappen
NL2:06:54.430
- Grid
- 17
- Laps
- 69
- Points
- 26
Red Bull
Official session classification
| Finish | Driver | Team | Grid | Laps | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 1Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 17 | 69 | 2:06:54.430 | 26 |
| 22 | 31Esteban OconFR | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 4 | 69 | +19.477 | 18 |
| 310 | 10Pierre GaslyFR | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 13 | 69 | +22.532 | 15 |
| 42 | 63George RussellGB | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 2 | 69 | +23.265 | 12 |
| 51 | 16Charles LeclercMC | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 6 | 69 | +30.177 | 10 |
| 65 | 4Lando NorrisGB | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 1 | 69 | +31.372 | 8 |
| 74 | 22Yuki TsunodaJP | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 3 | 69 | +42.056 | 6 |
| 8= | 81Oscar PiastriAU | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 8 | 69 | +44.943 | 4 |
| 94 | 30Liam LawsonNZ | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 5 | 69 | +50.452 | 2 |
| 104 | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 14 | 69 | +50.753 | 1 |
| 111 | 11Sergio PerezMX | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 12 | 69 | +51.531 | 0 |
| 123 | 50Oliver BearmanGB | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 15 | 69 | +57.085 | 0 |
| 132 | 77Valtteri BottasFI | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 11 | 69 | +1:03.588 | 0 |
| 145 | 14Fernando AlonsoES | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 9 | 69 | +1:18.049 | 0 |
| 154 | 24Guanyu ZhouCN | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 19 | 69 | +1:19.649 | 0 |
| ab= | 55Carlos SainzES | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 20 | 38 | Accident | 0 |
| ab= | 43Franco ColapintoAR | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 16 | 30 | Accident | 0 |
| dsq= | 27Nico HulkenbergDE | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 18 | 30 | Disqualified | 0 |
| np= | 18Lance StrollCA | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 10 | Runway exit | 0 | |
| np= | 23Alexander AlbonTH | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 7 | Accident | 0 | |
| f= | 20Kevin MagnussenDK | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | Driver ill | 0 |
15 Classification
Interlagos
November 3, 2024 · 20:00
15
Starting order and qualifying time
Mercedes
Mercedes F1 W15 · Mercedes M15 EMcLaren
McLaren MCL38 · Mercedes M15 EAlpine
Alpine A524 · Renault E-Tech RE24Racing Bulls
RB VCARB 01 · Honda RBPTH002Ferrari
Ferrari SF-24 · Ferrari 068Racing Bulls
RB VCARB 01 · Honda RBPTH002McLaren
McLaren MCL38 · Mercedes M15 EWilliams
Williams FW46 · Mercedes M15 EAston Martin
Aston Martin AMR24 · Mercedes M15 EAston Martin
Aston Martin AMR24 · Mercedes M15 ERed Bull
Red Bull RB20 · Honda RBPTH002Kick Sauber
Kick Sauber C44 · Ferrari 068Mercedes
Mercedes F1 W15 · Mercedes M15 EAlpine
Alpine A524 · Renault E-Tech RE24Williams
Williams FW46 · Mercedes M15 EHaas
Haas VF-24 · Ferrari 068Haas
Haas VF-24 · Ferrari 068Red Bull
Red Bull RB20 · Honda RBPTH002Ferrari
Ferrari SF-24 · Ferrari 068Kick Sauber
Kick Sauber C44 · Ferrari 068How the session developed
Lap data will load when this section enters the viewport.
Tyres and service
| Stop | Driver | Team | Lap | Time | Duration | Total | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 24 | 13:24:06 | 24.573 | 24.573 | Intermediate |
| 1 | 27Nico Hulkenberg | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 25 | 13:25:44 | 25.369 | 25.369 | Intermediate |
| 1 | 43Franco Colapinto | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 26 | 13:27:23 | 25.287 | 25.287 | Intermediate |
| 1 | 81Oscar Piastri | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 27 | 13:28:37 | 26.050 | 26.050 | Intermediate |
| 1 | 14Fernando Alonso | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 27 | 13:28:41 | 25.107 | 25.107 | Intermediate |
| 1 | 50Oliver Bearman | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 27 | 13:28:52 | 35.755 | 35.755 | Intermediate |
| 1 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 27 | 13:28:55 | 25.205 | 25.205 | Intermediate |
| 1 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 27 | 13:29:01 | 25.920 | 25.920 | Intermediate |
| 1 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 27 | 13:29:04 | 26.692 | 26.692 | Wet |
| 1 | 24Guanyu Zhou | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 27 | 13:29:32 | 25.248 | 25.248 | Intermediate |
| 2 | 27Nico Hulkenberg | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 27 | 13:31:21 | 58.984 | 1:24.353 | Wet |
| 1 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 28 | 13:29:59 | 25.698 | 25.698 | Intermediate |
| 1 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 28 | 13:30:01 | 24.764 | 24.764 | Intermediate |
| 1 | 22Yuki Tsunoda | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 28 | 13:30:16 | 25.431 | 25.431 | Wet |
| 1 | 30Liam Lawson | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 28 | 13:30:35 | 28.167 | 28.167 | Wet |
| 2 | 24Guanyu Zhou | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 28 | 13:31:38 | 27.067 | 52.315 | Intermediate |
| 3 | 27Nico Hulkenberg | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 29 | 13:36:17 | 28.590 | 1:52.943 | Intermediate |
| 2 | 43Franco Colapinto | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 30 | 13:35:02 | 25.239 | 50.526 | Intermediate |
| 3 | 24Guanyu Zhou | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 31 | 13:38:42 | 21:23.154 | 22:15.469 | Intermediate |
| 1 | 31Esteban Ocon | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 32 | 13:38:37 | 23:28.695 | 23:28.695 | Intermediate |
| 1 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 32 | 13:38:39 | 23:29.303 | 23:29.303 | Intermediate |
| 1 | 10Pierre Gasly | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 32 | 13:38:45 | 23:27.586 | 23:27.586 | Intermediate |
| 1 | 77Valtteri Bottas | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 32 | 13:39:10 | 23:42.094 | 23:42.094 | Intermediate |
| 2 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 32 | 13:38:46 | 23:35.363 | 24:00.127 | Intermediate |
| 2 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 32 | 13:38:51 | 23:35.838 | 24:01.536 | Intermediate |
| 2 | 22Yuki Tsunoda | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 32 | 13:38:53 | 23:39.030 | 24:04.461 | Intermediate |
| 2 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 32 | 13:38:55 | 23:40.260 | 24:04.833 | Intermediate |
| 2 | 81Oscar Piastri | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 32 | 13:38:58 | 23:40.270 | 24:06.320 | Intermediate |
| 2 | 14Fernando Alonso | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 32 | 13:39:00 | 23:42.872 | 24:07.979 | Intermediate |
| 2 | 30Liam Lawson | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 32 | 13:39:03 | 23:42.722 | 24:10.889 | Intermediate |
| 2 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 32 | 13:39:05 | 23:45.703 | 24:10.908 | Intermediate |
| 2 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 32 | 13:39:11 | 23:44.659 | 24:10.579 | Intermediate |
| 2 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 32 | 13:39:13 | 23:45.215 | 24:11.907 | Intermediate |
| 2 | 50Oliver Bearman | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 32 | 13:39:16 | 23:44.737 | 24:20.492 | Intermediate |
| 4 | 24Guanyu Zhou | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 32 | 14:01:55 | 1:08.542 | 23:24.011 | Intermediate |
Best lap parts
After this round
| Position | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 437 | 9 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 374 | 4 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 356 | 3 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 292 | 2 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 290 | 2 |