Ferrari
Carlos Sainz
ES1:40:55.800
- Grid
- 1
- Laps
- 71
- Points
- 25
Ferrari
Official session classification
| Finish | Driver | Team | Grid | Laps | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 55Carlos SainzES | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 1 | 71 | 1:40:55.800 | 25 |
| 21 | 4Lando NorrisGB | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 3 | 71 | +4.705 | 18 |
| 31 | 16Charles LeclercMC | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 4 | 71 | +34.387 | 16 |
| 42 | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 6 | 71 | +44.780 | 12 |
| 5= | 63George RussellGB | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 5 | 71 | +48.536 | 10 |
| 64 | 1Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 2 | 71 | +59.558 | 8 |
| 7= | 20Kevin MagnussenDK | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 7 | 71 | +1:03.642 | 6 |
| 89 | 81Oscar PiastriAU | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 17 | 71 | +1:04.928 | 4 |
| 91 | 27Nico HulkenbergDE | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 10 | 70 | Finished | 2 |
| 102 | 10Pierre GaslyFR | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 8 | 70 | Finished | 1 |
| 113 | 18Lance StrollCA | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 14 | 70 | Finished | 0 |
| 124 | 43Franco ColapintoAR | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 16 | 70 | Finished | 0 |
| 137 | 31Esteban OconFR | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 20 | 70 | Finished | 0 |
| 141 | 77Valtteri BottasFI | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 15 | 70 | Finished | 0 |
| 154 | 24Guanyu ZhouCN | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 19 | 70 | Finished | 0 |
| 164 | 30Liam LawsonNZ | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 12 | 70 | Finished | 0 |
| 171 | 11Sergio PerezMX | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 18 | 70 | Finished | 0 |
| ab= | 14Fernando AlonsoES | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 13 | 15 | Brakes | 0 |
| ab= | 23Alexander AlbonTH | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 9 | 0 | Collision | 0 |
| ab= | 22Yuki TsunodaJP | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 11 | 0 | Collision | 0 |
17 Classification
Mexico City
October 27, 2024 · 22:00
17
Starting order and qualifying time
Ferrari
Ferrari SF-24 · Ferrari 068Red Bull
Red Bull RB20 · Honda RBPTH002McLaren
McLaren MCL38 · Mercedes M15 EFerrari
Ferrari SF-24 · Ferrari 068Mercedes
Mercedes F1 W15 · Mercedes M15 EMercedes
Mercedes F1 W15 · Mercedes M15 EHaas
Haas VF-24 · Ferrari 068Alpine
Alpine A524 · Renault E-Tech RE24Williams
Williams FW46 · Mercedes M15 EHaas
Haas VF-24 · Ferrari 068Racing Bulls
RB VCARB 01 · Honda RBPTH002Racing Bulls
RB VCARB 01 · Honda RBPTH002Aston Martin
Aston Martin AMR24 · Mercedes M15 EAston Martin
Aston Martin AMR24 · Mercedes M15 EKick Sauber
Kick Sauber C44 · Ferrari 068Williams
Williams FW46 · Mercedes M15 EMcLaren
McLaren MCL38 · Mercedes M15 ERed Bull
Red Bull RB20 · Honda RBPTH002Kick Sauber
Kick Sauber C44 · Ferrari 068Alpine
Alpine A524 · Renault E-Tech RE24Lead changes during the race
| Stint | Driver | From | To | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenNL | 1 | 8 | 8 |
| 2 | Carlos SainzES | 9 | 71 | 63 |
How the session developed
Lap data will load when this section enters the viewport.
Tyres and service
| Stop | Driver | Team | Lap | Time | Duration | Total | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 20 | 14:35:55 | 27.730 | 27.730 | Medium |
| 1 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 26 | 14:43:43 | 43.730 | 43.730 | Hard |
| 1 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 26 | 14:44:17 | 22.592 | 22.592 | Hard |
| 1 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 28 | 14:46:42 | 22.538 | 22.538 | Hard |
| 1 | 10Pierre Gasly | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 28 | 14:46:56 | 23.204 | 23.204 | Hard |
| 1 | 27Nico Hulkenberg | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 29 | 14:48:15 | 23.077 | 23.077 | Hard |
| 1 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 30 | 14:49:15 | 22.111 | 22.111 | Hard |
| 1 | 20Kevin Magnussen | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 30 | 14:49:36 | 23.332 | 23.332 | Hard |
| 1 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 31 | 14:50:30 | 22.860 | 22.860 | Hard |
| 1 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 31 | 14:50:44 | 22.462 | 22.462 | Hard |
| 1 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 32 | 14:51:43 | 22.249 | 22.249 | Hard |
| 1 | 81Oscar Piastri | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 39 | 15:02:09 | 21.825 | 21.825 | Hard |
| 1 | 30Liam Lawson | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 39 | 15:02:15 | 22.586 | 22.586 | Medium |
| 1 | 24Guanyu Zhou | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 43 | 15:08:09 | 22.935 | 22.935 | Medium |
| 2 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 43 | 15:08:13 | 22.174 | 49.904 | Medium |
| 1 | 43Franco Colapinto | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 47 | 15:13:22 | 23.895 | 23.895 | Medium |
| 1 | 31Esteban Ocon | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 48 | 15:14:59 | 23.245 | 23.245 | Medium |
| 1 | 77Valtteri Bottas | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 49 | 15:16:16 | 22.505 | 22.505 | Medium |
| 2 | 30Liam Lawson | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 65 | 15:38:15 | 30.299 | 52.885 | Soft |
| 3 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 68 | 15:42:41 | 21.920 | 1:11.824 | Soft |
| 2 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 69 | 15:42:04 | 22.690 | 45.550 | Soft |
Best lap parts
Measuring points
After this round
| Position | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 437 | 9 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 374 | 4 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 356 | 3 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 292 | 2 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 290 | 2 |