Ferrari
Charles Leclerc
MC1:35:09.639
- Grid
- 4
- Laps
- 56
- Points
- 25
Ferrari
Official session classification
| Finish | Driver | Team | Grid | Laps | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16Charles LeclercMC | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 4 | 56 | 1:35:09.639 | 25 |
| 21 | 55Carlos SainzES | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 3 | 56 | +8.562 | 18 |
| 31 | 1Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 2 | 56 | +19.412 | 15 |
| 43 | 4Lando NorrisGB | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 1 | 56 | +20.354 | 12 |
| 5= | 81Oscar PiastriAU | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 5 | 56 | +21.921 | 10 |
| 614 | 63George RussellGB | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 20 | 56 | +56.295 | 8 |
| 72 | 11Sergio PerezMX | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 9 | 56 | +59.072 | 6 |
| 83 | 27Nico HulkenbergDE | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 11 | 56 | +1:02.957 | 4 |
| 910 | 30Liam LawsonNZ | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 19 | 56 | +1:10.563 | 2 |
| 105 | 43Franco ColapintoAR | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 15 | 56 | +1:11.979 | 1 |
| 113 | 20Kevin MagnussenDK | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 8 | 56 | +1:19.782 | 0 |
| 126 | 10Pierre GaslyFR | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 6 | 56 | +1:30.558 | 0 |
| 136 | 14Fernando AlonsoES | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 7 | 55 | Finished | 0 |
| 144 | 22Yuki TsunodaJP | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 10 | 55 | Finished | 0 |
| 152 | 18Lance StrollCA | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 13 | 55 | Finished | 0 |
| 162 | 23Alexander AlbonTH | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 14 | 55 | Finished | 0 |
| 171 | 77Valtteri BottasFI | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 16 | 55 | Finished | 0 |
| 186 | 31Esteban OconFR | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 12 | 55 | Finished | 0 |
| 191 | 24Guanyu ZhouCN | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 18 | 55 | Finished | 0 |
| ab= | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 17 | 1 | Runway exit | 0 |
19 Classification
Austin
October 20, 2024 · 22:00
20
Starting order and qualifying time
McLaren
McLaren MCL38 · Mercedes M15 ERed Bull
Red Bull RB20 · Honda RBPTH002Ferrari
Ferrari SF-24 · Ferrari 068Ferrari
Ferrari SF-24 · Ferrari 068McLaren
McLaren MCL38 · Mercedes M15 EAlpine
Alpine A524 · Renault E-Tech RE24Aston Martin
Aston Martin AMR24 · Mercedes M15 EHaas
Haas VF-24 · Ferrari 068Red Bull
Red Bull RB20 · Honda RBPTH002Racing Bulls
RB VCARB 01 · Honda RBPTH002Haas
Haas VF-24 · Ferrari 068Alpine
Alpine A524 · Renault E-Tech RE24Aston Martin
Aston Martin AMR24 · Mercedes M15 EWilliams
Williams FW46 · Mercedes M15 EWilliams
Williams FW46 · Mercedes M15 EKick Sauber
Kick Sauber C44 · Ferrari 068Mercedes
Mercedes F1 W15 · Mercedes M15 EKick Sauber
Kick Sauber C44 · Ferrari 068Racing Bulls
RB VCARB 01 · Honda RBPTH002Mercedes
Mercedes F1 W15 · Mercedes M15 EHow the session developed
Lap data will load when this section enters the viewport.
Tyres and service
| Stop | Driver | Team | Lap | Time | Duration | Total | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23Alexander Albon | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 3 | 14:09:39 | 34.983 | 34.983 | Medium |
| 1 | 24Guanyu Zhou | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 13 | 14:28:22 | 24.433 | 24.433 | Medium |
| 1 | 77Valtteri Bottas | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 15 | 14:31:39 | 24.439 | 24.439 | Hard |
| 1 | 20Kevin Magnussen | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 17 | 14:34:50 | 23.966 | 23.966 | Hard |
| 1 | 10Pierre Gasly | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 18 | 14:36:29 | 28.228 | 28.228 | Hard |
| 1 | 22Yuki Tsunoda | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 18 | 14:36:35 | 24.193 | 24.193 | Hard |
| 1 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 21 | 14:41:13 | 23.963 | 23.963 | Hard |
| 1 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 25 | 14:47:52 | 24.228 | 24.228 | Hard |
| 1 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 26 | 14:49:20 | 23.817 | 23.817 | Hard |
| 1 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 26 | 14:49:57 | 23.580 | 23.580 | Hard |
| 1 | 14Fernando Alonso | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 26 | 14:50:15 | 24.247 | 24.247 | Hard |
| 1 | 27Nico Hulkenberg | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 27 | 14:51:40 | 24.500 | 24.500 | Hard |
| 1 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 27 | 14:52:06 | 26.399 | 26.399 | Medium |
| 1 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 31 | 14:57:52 | 23.731 | 23.731 | Hard |
| 1 | 31Esteban Ocon | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 31 | 14:58:47 | 24.156 | 24.156 | Hard |
| 1 | 81Oscar Piastri | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 32 | 14:59:38 | 24.107 | 24.107 | Hard |
| 2 | 23Alexander Albon | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 33 | 15:02:17 | 24.391 | 59.374 | Hard |
| 2 | 24Guanyu Zhou | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 35 | 15:05:59 | 24.890 | 49.323 | Hard |
| 1 | 30Liam Lawson | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 36 | 15:06:52 | 23.839 | 23.839 | Medium |
| 2 | 20Kevin Magnussen | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 38 | 15:10:18 | 24.087 | 48.053 | Medium |
| 1 | 43Franco Colapinto | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 39 | 15:11:56 | 23.971 | 23.971 | Medium |
| 1 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 40 | 15:13:16 | 29.327 | 29.327 | Medium |
| 2 | 31Esteban Ocon | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 51 | 15:32:32 | 26.175 | 50.331 | Soft |
Best lap parts
Measuring points
After this round
| Position | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 437 | 9 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 374 | 4 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 356 | 3 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 292 | 2 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 290 | 2 |