Mercedes
Lewis Hamilton
GB1:19:57.566
- Grid
- 3
- Laps
- 44
- Points
- 25
Mercedes
Official session classification
| Finish | Driver | Team | Grid | Laps | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 3 | 44 | 1:19:57.566 | 25 |
| 23 | 81Oscar PiastriAU | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 5 | 44 | +0.647 | 18 |
| 32 | 16Charles LeclercMC | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 1 | 44 | +8.023 | 15 |
| 47 | 1Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 11 | 44 | +8.700 | 12 |
| 51 | 4Lando NorrisGB | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 4 | 44 | +9.324 | 10 |
| 61 | 55Carlos SainzES | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 7 | 44 | +19.269 | 8 |
| 75 | 11Sergio PerezMX | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 2 | 44 | +42.669 | 7 |
| 8= | 14Fernando AlonsoES | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 8 | 44 | +49.437 | 4 |
| 9= | 31Esteban OconFR | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 9 | 44 | +52.026 | 2 |
| 103 | 3Daniel RicciardoAU | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 13 | 44 | +54.400 | 1 |
| 114 | 18Lance StrollCA | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 15 | 44 | +1:02.485 | 0 |
| 122 | 23Alexander AlbonTH | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 10 | 44 | +1:03.125 | 0 |
| 131 | 10Pierre GaslyFR | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 12 | 44 | +1:03.839 | 0 |
| 143 | 20Kevin MagnussenDK | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 17 | 44 | +1:06.105 | 0 |
| 151 | 77Valtteri BottasFI | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 14 | 44 | +1:10.112 | 0 |
| 164 | 22Yuki TsunodaJP | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 20 | 44 | +1:16.211 | 0 |
| 171 | 2Logan SargeantUS | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 18 | 44 | +1:25.531 | 0 |
| 182 | 27Nico HulkenbergDE | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 16 | 44 | +1:28.307 | 0 |
| dsq= | 63George RussellGB | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 6 | 44 | Disqualified | 0 |
| ab= | 24Guanyu ZhouCN | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 19 | 5 | Hydraulics | 0 |
18 Classification
Spa Francorchamps
July 28, 2024 · 16:00
19
Starting order and qualifying time
Red Bull
Red Bull RB20 · Honda RBPTH002Ferrari
Ferrari SF-24 · Ferrari 068McLaren
McLaren MCL38 · Mercedes M15 EMercedes
Mercedes F1 W15 · Mercedes M15 EMercedes
Mercedes F1 W15 · Mercedes M15 EMcLaren
McLaren MCL38 · Mercedes M15 EAston Martin
Aston Martin AMR24 · Mercedes M15 EFerrari
Ferrari SF-24 · Ferrari 068Williams
Williams FW46 · Mercedes M15 EAlpine
Alpine A524 · Renault E-Tech RE24Alpine
Alpine A524 · Renault E-Tech RE24Red Bull
Red Bull RB20 · Honda RBPTH002Kick Sauber
Kick Sauber C44 · Ferrari 068Racing Bulls
RB VCARB 01 · Honda RBPTH002Haas
Haas VF-24 · Ferrari 068Aston Martin
Aston Martin AMR24 · Mercedes M15 EWilliams
Williams FW46 · Mercedes M15 EHaas
Haas VF-24 · Ferrari 068Racing Bulls
RB VCARB 01 · Honda RBPTH002Kick Sauber
Kick Sauber C44 · Ferrari 068Lead changes during the race
| Stint | Driver | From | To | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercMC | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Lewis HamiltonGB | 3 | 10 | 8 |
| 3 | Charles LeclercMC | 11 | 12 | 2 |
| 4 | Carlos SainzES | 13 | 19 | 7 |
| 5 | Lewis HamiltonGB | 20 | 26 | 7 |
| 6 | Oscar PiastriAU | 27 | 30 | 4 |
| 7 | George RussellGB | 31 | 44 | 14 |
How the session developed
Lap data will load when this section enters the viewport.
Tyres and service
| Stop | Driver | Team | Lap | Time | Duration | Total | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27Nico Hulkenberg | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 7 | 15:17:00 | 23.562 | 23.562 | Hard |
| 1 | 23Alexander Albon | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 8 | 15:18:45 | 23.606 | 23.606 | Medium |
| 1 | 3Daniel Ricciardo | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 8 | 15:18:49 | 22.643 | 22.643 | Medium |
| 1 | 2Logan Sargeant | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 8 | 15:18:55 | 23.338 | 23.338 | Medium |
| 1 | 10Pierre Gasly | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 9 | 15:20:39 | 22.900 | 22.900 | Hard |
| 1 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 10 | 15:22:19 | 22.686 | 22.686 | Hard |
| 1 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 10 | 15:22:21 | 23.214 | 23.214 | Hard |
| 1 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 11 | 15:24:02 | 23.188 | 23.188 | Hard |
| 1 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 11 | 15:24:06 | 22.692 | 22.692 | Medium |
| 1 | 81Oscar Piastri | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 11 | 15:24:08 | 22.623 | 22.623 | Hard |
| 1 | 77Valtteri Bottas | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 11 | 15:24:22 | 23.147 | 23.147 | Hard |
| 1 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 12 | 15:25:53 | 22.942 | 22.942 | Hard |
| 1 | 31Esteban Ocon | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 12 | 15:26:11 | 23.366 | 23.366 | Hard |
| 1 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 12 | 15:26:15 | 23.010 | 23.010 | Hard |
| 1 | 14Fernando Alonso | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 13 | 15:27:58 | 23.075 | 23.075 | Hard |
| 1 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 15 | 15:31:29 | 22.682 | 22.682 | Hard |
| 1 | 22Yuki Tsunoda | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 15 | 15:31:55 | 23.452 | 23.452 | Hard |
| 1 | 20Kevin Magnussen | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 17 | 15:35:32 | 23.619 | 23.619 | Hard |
| 1 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 20 | 15:40:33 | 23.080 | 23.080 | Medium |
| 2 | 27Nico Hulkenberg | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 20 | 15:41:12 | 23.268 | 46.830 | Medium |
| 2 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 21 | 15:42:34 | 22.648 | 45.340 | Hard |
| 2 | 3Daniel Ricciardo | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 21 | 15:42:55 | 22.328 | 44.971 | Hard |
| 2 | 23Alexander Albon | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 23 | 15:46:34 | 23.146 | 46.752 | Hard |
| 2 | 2Logan Sargeant | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 24 | 15:48:46 | 23.692 | 47.030 | Hard |
| 2 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 25 | 15:49:39 | 23.330 | 46.272 | Hard |
| 2 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 26 | 15:51:24 | 22.704 | 45.892 | Hard |
| 2 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 28 | 15:55:10 | 22.943 | 46.157 | Medium |
| 2 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 28 | 15:55:17 | 23.089 | 46.169 | Hard |
| 2 | 10Pierre Gasly | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 28 | 15:55:46 | 22.844 | 45.744 | Hard |
| 2 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 29 | 15:56:59 | 22.610 | 45.292 | Hard |
| 2 | 81Oscar Piastri | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 30 | 15:58:38 | 24.125 | 46.748 | Hard |
| 2 | 31Esteban Ocon | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 30 | 15:59:14 | 23.546 | 46.912 | Hard |
| 2 | 77Valtteri Bottas | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 35 | 16:08:31 | 22.949 | 46.096 | Medium |
| 3 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 42 | 16:20:40 | 22.632 | 1:07.972 | Soft |
Best lap parts
Measuring points
After this round
| Position | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 437 | 9 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 374 | 4 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 356 | 3 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 292 | 2 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 290 | 2 |