Mercedes
George Russell
GB1:24:22.798
- Grid
- 3
- Laps
- 71
- Points
- 25
Mercedes
Official session classification
| Finish | Driver | Team | Grid | Laps | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 63George RussellGB | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 3 | 71 | 1:24:22.798 | 25 |
| 25 | 81Oscar PiastriAU | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 7 | 71 | +1.906 | 18 |
| 31 | 55Carlos SainzES | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 4 | 71 | +4.533 | 15 |
| 41 | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 5 | 71 | +23.142 | 12 |
| 54 | 1Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 1 | 71 | +37.253 | 10 |
| 63 | 27Nico HulkenbergDE | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 9 | 71 | +54.088 | 8 |
| 71 | 11Sergio PerezMX | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 8 | 71 | +54.672 | 6 |
| 84 | 20Kevin MagnussenDK | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 12 | 71 | +1:00.355 | 4 |
| 92 | 3Daniel RicciardoAU | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 11 | 71 | +1:01.169 | 2 |
| 103 | 10Pierre GaslyFR | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 13 | 71 | +1:01.766 | 1 |
| 115 | 16Charles LeclercMC | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 6 | 71 | +1:07.056 | 0 |
| 122 | 31Esteban OconFR | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 10 | 71 | +1:08.325 | 0 |
| 134 | 18Lance StrollCA | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 17 | 70 | Finished | 0 |
| 14= | 22Yuki TsunodaJP | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 14 | 70 | Finished | 0 |
| 151 | 23Alexander AlbonTH | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 16 | 70 | Finished | 0 |
| 162 | 77Valtteri BottasFI | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 18 | 70 | Finished | 0 |
| 173 | 24Guanyu ZhouCN | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 20 | 70 | Finished | 0 |
| 183 | 14Fernando AlonsoES | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 15 | 70 | Finished | 0 |
| 19= | 2Logan SargeantUS | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 19 | 69 | Finished | 0 |
| 2018 | 4Lando NorrisGB | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 2 | 64 | Finished | 0 |
20 Classification
A1 Ring
June 30, 2024 · 16:00
10
Starting order and qualifying time
Red Bull
Red Bull RB20 · Honda RBPTH002McLaren
McLaren MCL38 · Mercedes M15 EMercedes
Mercedes F1 W15 · Mercedes M15 EFerrari
Ferrari SF-24 · Ferrari 068Mercedes
Mercedes F1 W15 · Mercedes M15 EFerrari
Ferrari SF-24 · Ferrari 068McLaren
McLaren MCL38 · Mercedes M15 ERed Bull
Red Bull RB20 · Honda RBPTH002Haas
Haas VF-24 · Ferrari 068Alpine
Alpine A524 · Renault E-Tech RE24Racing Bulls
RB VCARB 01 · Honda RBPTH002Haas
Haas VF-24 · Ferrari 068Alpine
Alpine A524 · Renault E-Tech RE24Racing Bulls
RB VCARB 01 · Honda RBPTH002Aston Martin
Aston Martin AMR24 · Mercedes M15 EWilliams
Williams FW46 · Mercedes M15 EAston Martin
Aston Martin AMR24 · Mercedes M15 EKick Sauber
Kick Sauber C44 · Ferrari 068Williams
Williams FW46 · Mercedes M15 EKick Sauber
Kick Sauber C44 · Ferrari 068Lead changes during the race
| Stint | Driver | From | To | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenNL | 1 | 23 | 23 |
| 2 | Oscar PiastriAU | 24 | 24 | 1 |
| 3 | Max VerstappenNL | 25 | 63 | 39 |
| 4 | George RussellGB | 64 | 71 | 8 |
How the session developed
Lap data will load when this section enters the viewport.
Tyres and service
| Stop | Driver | Team | Lap | Time | Duration | Total | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 1 | 15:04:20 | 31.917 | 31.917 | Medium |
| 1 | 2Logan Sargeant | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 1 | 15:04:23 | 31.722 | 31.722 | Medium |
| 1 | 20Kevin Magnussen | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 10 | 15:15:02 | 21.518 | 21.518 | Hard |
| 1 | 3Daniel Ricciardo | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 10 | 15:15:04 | 21.502 | 21.502 | Hard |
| 1 | 27Nico Hulkenberg | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 11 | 15:16:12 | 22.355 | 22.355 | Hard |
| 1 | 14Fernando Alonso | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 11 | 15:16:18 | 21.483 | 21.483 | Medium |
| 1 | 23Alexander Albon | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 12 | 15:17:30 | 21.878 | 21.878 | Hard |
| 2 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 16 | 15:22:38 | 21.685 | 53.602 | Medium |
| 1 | 31Esteban Ocon | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 19 | 15:25:51 | 22.291 | 22.291 | Hard |
| 1 | 77Valtteri Bottas | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 19 | 15:26:01 | 21.918 | 21.918 | Hard |
| 1 | 10Pierre Gasly | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 20 | 15:27:05 | 21.431 | 21.431 | Hard |
| 1 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 20 | 15:27:11 | 21.399 | 21.399 | Medium |
| 2 | 2Logan Sargeant | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 20 | 15:27:51 | 22.502 | 54.224 | Hard |
| 1 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 21 | 15:28:03 | 21.563 | 21.563 | Hard |
| 1 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 21 | 15:28:10 | 21.291 | 21.291 | Hard |
| 1 | 22Yuki Tsunoda | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 21 | 15:28:21 | 21.250 | 21.250 | Hard |
| 1 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 22 | 15:29:09 | 21.673 | 21.673 | Medium |
| 1 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 22 | 15:29:12 | 21.226 | 21.226 | Hard |
| 1 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 23 | 15:30:10 | 21.899 | 21.899 | Hard |
| 1 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 23 | 15:30:16 | 21.617 | 21.617 | Hard |
| 1 | 81Oscar Piastri | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 25 | 15:32:49 | 20.978 | 20.978 | Hard |
| 1 | 24Guanyu Zhou | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 28 | 15:37:09 | 23.198 | 23.198 | Medium |
| 3 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 33 | 15:43:03 | 22.243 | 1:15.845 | Medium |
| 2 | 14Fernando Alonso | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 35 | 15:45:19 | 33.947 | 55.430 | Hard |
| 2 | 3Daniel Ricciardo | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 37 | 15:47:39 | 21.093 | 42.595 | Hard |
| 2 | 20Kevin Magnussen | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 38 | 15:48:49 | 21.832 | 43.350 | Hard |
| 2 | 27Nico Hulkenberg | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 39 | 15:49:55 | 21.814 | 44.169 | Hard |
| 2 | 23Alexander Albon | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 39 | 15:50:11 | 21.692 | 43.570 | Hard |
| 2 | 10Pierre Gasly | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 42 | 15:53:40 | 22.043 | 43.474 | Medium |
| 2 | 77Valtteri Bottas | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 42 | 15:53:49 | 21.991 | 43.909 | Hard |
| 2 | 31Esteban Ocon | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 43 | 15:54:52 | 21.231 | 43.522 | Medium |
| 2 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 43 | 15:54:58 | 21.302 | 42.701 | Hard |
| 2 | 22Yuki Tsunoda | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 44 | 15:56:07 | 23.444 | 44.694 | Hard |
| 2 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 46 | 15:57:41 | 21.229 | 42.902 | Hard |
| 2 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 47 | 15:58:55 | 21.283 | 42.509 | Medium |
| 3 | 2Logan Sargeant | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 49 | 16:03:04 | 22.093 | 1:16.317 | Medium |
| 2 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 51 | 16:03:13 | 25.841 | 47.740 | Medium |
| 2 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 51 | 16:03:21 | 21.411 | 43.028 | Medium |
| 2 | 81Oscar Piastri | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 51 | 16:03:40 | 20.775 | 41.753 | Medium |
| 2 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 51 | 16:04:03 | 27.500 | 48.791 | Medium |
| 2 | 24Guanyu Zhou | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 51 | 16:05:02 | 21.594 | 44.792 | Hard |
| 4 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 51 | 16:04:33 | 20.903 | 1:36.748 | Medium |
| 2 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 53 | 16:06:06 | 27.281 | 48.844 | Medium |
| 3 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 64 | 16:19:06 | 22.729 | 1:10.469 | Soft |
| 3 | 14Fernando Alonso | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 68 | 16:25:31 | 22.487 | 1:17.917 | Soft |
Best lap parts
Measuring points
After this round
| Position | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 437 | 9 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 374 | 4 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 356 | 3 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 292 | 2 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 290 | 2 |