Red Bull
Max Verstappen
NL1:28:20.227
- Grid
- 2
- Laps
- 66
- Points
- 25
Red Bull
Official session classification
| Finish | Driver | Team | Grid | Laps | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 2 | 66 | 1:28:20.227 | 25 |
| 21 | 4Lando NorrisGB | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 1 | 66 | +2.219 | 19 |
| 3= | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 3 | 66 | +17.790 | 15 |
| 4= | 63George RussellGB | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 4 | 66 | +22.320 | 12 |
| 5= | 16Charles LeclercMC | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 5 | 66 | +22.709 | 10 |
| 6= | 55Carlos SainzES | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 6 | 66 | +31.028 | 8 |
| 72 | 81Oscar PiastriAU | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 9 | 66 | +33.760 | 6 |
| 83 | 11Sergio PerezMX | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 11 | 66 | +59.524 | 4 |
| 92 | 10Pierre GaslyFR | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 7 | 66 | +1:02.025 | 2 |
| 102 | 31Esteban OconFR | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 8 | 66 | +1:11.889 | 1 |
| 112 | 27Nico HulkenbergDE | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 13 | 66 | +1:19.215 | 0 |
| 122 | 14Fernando AlonsoES | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 10 | 65 | Finished | 0 |
| 132 | 24Guanyu ZhouCN | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 15 | 65 | Finished | 0 |
| 14= | 18Lance StrollCA | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 14 | 65 | Finished | 0 |
| 153 | 3Daniel RicciardoAU | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 18 | 65 | Finished | 0 |
| 164 | 77Valtteri BottasFI | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 12 | 65 | Finished | 0 |
| 171 | 20Kevin MagnussenDK | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 16 | 65 | Finished | 0 |
| 182 | 23Alexander AlbonTH | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 20 | 65 | Finished | 0 |
| 192 | 22Yuki TsunodaJP | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 17 | 65 | Finished | 0 |
| 201 | 2Logan SargeantUS | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 19 | 64 | Finished | 0 |
20 Classification
Catalunya Montmelo
June 23, 2024 · 16:00
14
Starting order and qualifying time
McLaren
McLaren MCL38 · Mercedes M15 ERed Bull
Red Bull RB20 · Honda RBPTH002Mercedes
Mercedes F1 W15 · Mercedes M15 EMercedes
Mercedes F1 W15 · Mercedes M15 EFerrari
Ferrari SF-24 · Ferrari 068Ferrari
Ferrari SF-24 · Ferrari 068Alpine
Alpine A524 · Renault E-Tech RE24Alpine
Alpine A524 · Renault E-Tech RE24McLaren
McLaren MCL38 · Mercedes M15 EAston Martin
Aston Martin AMR24 · Mercedes M15 ERed Bull
Red Bull RB20 · Honda RBPTH002Kick Sauber
Kick Sauber C44 · Ferrari 068Haas
Haas VF-24 · Ferrari 068Aston Martin
Aston Martin AMR24 · Mercedes M15 EKick Sauber
Kick Sauber C44 · Ferrari 068Haas
Haas VF-24 · Ferrari 068Racing Bulls
RB VCARB 01 · Honda RBPTH002Racing Bulls
RB VCARB 01 · Honda RBPTH002Williams
Williams FW46 · Mercedes M15 EWilliams
Williams FW46 · Mercedes M15 ELead changes during the race
| Stint | Driver | From | To | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellGB | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Max VerstappenNL | 3 | 17 | 15 |
| 3 | Lando NorrisGB | 18 | 23 | 6 |
| 4 | Max VerstappenNL | 24 | 44 | 21 |
| 5 | Lando NorrisGB | 45 | 47 | 3 |
| 6 | Max VerstappenNL | 48 | 66 | 19 |
How the session developed
Lap data will load when this section enters the viewport.
Tyres and service
| Stop | Driver | Team | Lap | Time | Duration | Total | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24Guanyu Zhou | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 9 | 15:15:47 | 22.523 | 22.523 | Medium |
| 1 | 22Yuki Tsunoda | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 9 | 15:15:48 | 22.064 | 22.064 | Medium |
| 1 | 20Kevin Magnussen | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 10 | 15:17:08 | 23.360 | 23.360 | Medium |
| 1 | 77Valtteri Bottas | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 11 | 15:18:28 | 22.744 | 22.744 | Soft |
| 1 | 27Nico Hulkenberg | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 12 | 15:19:44 | 22.722 | 22.722 | Medium |
| 1 | 31Esteban Ocon | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 13 | 15:21:03 | 21.834 | 21.834 | Medium |
| 1 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 13 | 15:21:05 | 22.181 | 22.181 | Soft |
| 1 | 10Pierre Gasly | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 14 | 15:22:19 | 26.097 | 26.097 | Medium |
| 1 | 2Logan Sargeant | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 14 | 15:22:45 | 22.401 | 22.401 | Medium |
| 1 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 15 | 15:23:33 | 25.023 | 25.023 | Medium |
| 1 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 15 | 15:23:36 | 22.194 | 22.194 | Medium |
| 1 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 16 | 15:24:57 | 21.840 | 21.840 | Medium |
| 1 | 3Daniel Ricciardo | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 16 | 15:25:24 | 22.364 | 22.364 | Medium |
| 1 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 17 | 15:26:11 | 21.544 | 21.544 | Medium |
| 1 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 17 | 15:26:39 | 21.880 | 21.880 | Medium |
| 1 | 23Alexander Albon | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 18 | 15:28:15 | 23.248 | 23.248 | Soft |
| 1 | 14Fernando Alonso | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 19 | 15:29:25 | 21.957 | 21.957 | Medium |
| 1 | 81Oscar Piastri | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 21 | 15:31:54 | 22.224 | 22.224 | Medium |
| 1 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 23 | 15:34:21 | 21.618 | 21.618 | Medium |
| 1 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 24 | 15:35:49 | 22.260 | 22.260 | Medium |
| 2 | 22Yuki Tsunoda | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 27 | 15:40:44 | 22.084 | 44.148 | Hard |
| 2 | 77Valtteri Bottas | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 28 | 15:41:58 | 22.963 | 45.707 | Hard |
| 2 | 20Kevin Magnussen | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 29 | 15:43:22 | 28.967 | 52.327 | Hard |
| 2 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 31 | 15:45:43 | 21.464 | 43.645 | Medium |
| 2 | 2Logan Sargeant | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 34 | 15:50:28 | 22.506 | 44.907 | Hard |
| 2 | 63George Russell | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 36 | 15:52:01 | 22.700 | 47.723 | Hard |
| 2 | 55Carlos Sainz | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 36 | 15:52:05 | 22.249 | 44.443 | Hard |
| 2 | 31Esteban Ocon | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 37 | 15:53:54 | 21.921 | 43.755 | Hard |
| 2 | 18Lance Stroll | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 37 | 15:54:06 | 23.381 | 45.261 | Hard |
| 2 | 10Pierre Gasly | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 38 | 15:55:06 | 21.687 | 47.784 | Hard |
| 2 | 27Nico Hulkenberg | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 38 | 15:55:17 | 22.518 | 45.240 | Hard |
| 2 | 24Guanyu Zhou | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 41 | 15:59:31 | 24.253 | 46.776 | Hard |
| 2 | 3Daniel Ricciardo | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 42 | 16:01:01 | 22.108 | 44.472 | Hard |
| 2 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 43 | 16:01:21 | 21.603 | 43.443 | Soft |
| 2 | 23Alexander Albon | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 43 | 16:02:33 | 21.892 | 45.140 | Soft |
| 2 | 1Max Verstappen | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 44 | 16:02:29 | 22.340 | 43.884 | Soft |
| 3 | 22Yuki Tsunoda | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 44 | 16:04:06 | 22.564 | 1:06.712 | Soft |
| 2 | 14Fernando Alonso | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 45 | 16:04:54 | 22.571 | 44.528 | Hard |
| 2 | 81Oscar Piastri | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 46 | 16:05:37 | 22.420 | 44.644 | Soft |
| 2 | 4Lando Norris | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 47 | 16:06:31 | 22.631 | 44.249 | Soft |
| 2 | 16Charles Leclerc | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 47 | 16:06:44 | 21.624 | 43.884 | Soft |
| 3 | 11Sergio Perez | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 49 | 16:09:52 | 21.472 | 1:05.117 | Soft |
Best lap parts
After this round
| Position | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 437 | 9 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 374 | 4 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 356 | 3 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 292 | 2 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 290 | 2 |