Ferrari
Charles Leclerc
MC1:57.782
Ferrari
Official session classification
| Position | Driver | Team | Best time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16Charles LeclercMC | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 1:57.782 | 11 | |
| 2 | 1Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 1:58.308 | +0.526 | 12 |
| 3 | 55Carlos SainzES | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 1:58.848 | +1.066 | 12 |
| 4 | 14Fernando AlonsoES | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 1:59.429 | +1.647 | 9 |
| 5 | 11Sergio PerezMX | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 1:59.526 | +1.744 | 11 |
| 6 | 18Lance StrollCA | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 2:00.373 | +2.591 | 11 |
| 7 | 31Esteban OconFR | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 2:00.911 | +3.129 | 9 |
| 8 | 5Sebastian VettelDE | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 2:01.007 | +3.225 | 11 |
| 9 | 63George RussellGB | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 2:01.010 | +3.228 | 10 |
| 10 | 3Daniel RicciardoAU | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 2:01.036 | +3.254 | 13 |
| 11 | 20Kevin MagnussenDK | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 2:01.089 | +3.307 | 13 |
| 12 | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 2:01.220 | +3.438 | 8 |
| 13 | 10Pierre GaslyFR | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 2:01.245 | +3.463 | 15 |
| 14 | 47Mick SchumacherDE | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 2:01.502 | +3.720 | 13 |
| 15 | 22Yuki TsunodaJP | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 2:01.679 | +3.897 | 14 |
| 16 | 4Lando NorrisGB | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 2:01.791 | +4.009 | 13 |
| 17 | 23Alexander AlbonTH | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 2:01.907 | +4.125 | 13 |
| 18 | 77Valtteri BottasFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 2:02.066 | +4.284 | 11 |
| 19 | 24Guanyu ZhouCN | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 2:02.599 | +4.817 | 11 |
| 20 | 6Nicholas LatifiCA | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 2:03.510 | +5.728 | 10 |
20 Classification
Singapore
October 1, 2022 · 13:00
23