Red Bull
Max Verstappen
NL1:38.491
Red Bull
Official session classification
| Position | Driver | Team | Best time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 1:38.491 | 27 | |
| 2 | 3Daniel RicciardoAU | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 1:38.945 | +0.454 | 19 |
| 3 | 77Valtteri BottasFI | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:39.452 | +0.961 | 29 |
| 4 | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:39.543 | +1.052 | 26 |
| 5 | 31Esteban OconFR | Racing Point Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:40.102 | +1.611 | 26 |
| 6 | 20Kevin MagnussenDK | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 1:40.235 | +1.744 | 21 |
| 7 | 7Kimi RaikkonenFI | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 1:40.417 | +1.926 | 24 |
| 8 | 5Sebastian VettelDE | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 1:40.453 | +1.962 | 21 |
| 9 | 55Carlos SainzES | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 1:40.588 | +2.097 | 21 |
| 10 | 8Romain GrosjeanFR | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 1:40.663 | +2.172 | 24 |
| 11 | 10Pierre GaslyFR | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 1:40.671 | +2.180 | 17 |
| 12 | 27Nico HulkenbergDE | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 1:41.023 | +2.532 | 24 |
| 13 | 11Sergio PerezMX | Racing Point Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:41.075 | +2.584 | 23 |
| 14 | 28Brendon HartleyNZ | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 1:41.137 | +2.646 | 26 |
| 15 | 18Lance StrollCA | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:41.493 | +3.002 | 22 |
| 16 | 36Antonio GiovinazziIT | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 1:41.662 | +3.171 | 24 |
| 17 | 9Marcus EricssonSE | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 1:41.928 | +3.437 | 22 |
| 18 | 2Stoffel VandoorneBE | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 1:42.114 | +3.623 | 22 |
| 19 | 14Fernando AlonsoES | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 1:42.313 | +3.822 | 16 |
| 20 | 40Robert KubicaPL | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:42.992 | +4.501 | 26 |
20 Classification
Yas Marina
November 23, 2018 · 12:00
21