Red Bull
Daniel Ricciardo
AU1'14.759
- Q1
- —
- Q2
- —
- Q3
- —
Red Bull
Official session classification
| Position | Driver | Team | Best time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Daniel RicciardoAU | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 1'14.759 | ||
| 2 | 33Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 1'14.785 | +0.026 | |
| 3 | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1'14.894 | +0.135 | |
| 4 | 5Sebastian VettelDE | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 1'14.970 | +0.211 | |
| 5 | 77Valtteri BottasFI | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1'15.160 | +0.401 | |
| 6 | 7Kimi RaikkonenFI | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 1'15.330 | +0.571 | |
| 7 | 27Nico HulkenbergDE | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 1'15.827 | +1.068 | |
| 8 | 55Carlos SainzES | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 1'16.084 | +1.325 | |
| 9 | 16Charles LeclercMC | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 1'16.189 | +1.430 | |
| 10 | 9Marcus EricssonSE | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 1'16.513 | +1.754 | |
| 11 | 31Esteban OconFR | Racing Point Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1'16.844 | +2.085 | |
| 12 | 14Fernando AlonsoES | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 1'16.871 | +2.112 | |
| 13 | 11Sergio PerezMX | Racing Point Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1'17.167 | +2.408 | |
| 14 | 28Brendon HartleyNZ | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 1'17.184 | +2.425 | |
| 15 | 10Pierre GaslyFR | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | - | ||
| 16 | 8Romain GrosjeanFR | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 1'16.911 | +2.152 | |
| 17 | 2Stoffel VandoorneBE | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 1'16.966 | +2.207 | |
| 18 | 20Kevin MagnussenDK | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 1'17.599 | +2.840 | |
| 19 | 18Lance StrollCA | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1'17.689 | +2.930 | |
| 20 | 35Sergey SirotkinRU | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1'17.886 | +3.127 |
20 Classification
Mexico City
October 27, 2018 · 21:00
17
Best lap parts
Measuring points