Sauber
Charles Leclerc
MC1:34.577
Sauber
Official session classification
| Position | Driver | Team | Best time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16Charles LeclercMC | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 1:34.577 | 8 | |
| 2 | 9Marcus EricssonSE | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 1:35.000 | +0.423 | 9 |
| 3 | 35Sergey SirotkinRU | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:35.334 | +0.757 | 9 |
| 4 | 5Sebastian VettelDE | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 1:35.573 | +0.996 | 5 |
| 5 | 10Pierre GaslyFR | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 1:35.659 | +1.082 | 6 |
| 6 | 28Brendon HartleyNZ | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 1:36.151 | +1.574 | 6 |
| 7 | 27Nico HulkenbergDE | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 1:36.873 | +2.296 | 4 |
| 8 | 7Kimi RaikkonenFI | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 1:37.755 | +3.178 | 4 |
| 9 | 18Lance StrollCA | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:38.393 | +3.816 | 7 |
| 10 | 8Romain GrosjeanFR | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 2 | ||
| 11 | 20Kevin MagnussenDK | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 2 | ||
| 12 | 33Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 1 | ||
| 13 | 14Fernando AlonsoES | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 1 | ||
| 14 | 2Stoffel VandoorneBE | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 2 | ||
| 15 | 3Daniel RicciardoAU | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 1 | ||
| 16 | 55Carlos SainzES | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 2 | ||
| 17 | 77Valtteri BottasFI | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 2 | ||
| 18 | 31Esteban OconFR | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 2 | ||
| 19 | 11Sergio PerezMX | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1 | ||
| 20 | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 2 |
20 Classification
Hockenheim
July 21, 2018 · 13:00
17