Red Bull
Daniel Ricciardo
AU1:13.525
Red Bull
Official session classification
| Position | Driver | Team | Best time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Daniel RicciardoAU | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 1:13.525 | 22 | |
| 2 | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:13.529 | +0.004 | 29 |
| 3 | 33Max VerstappenNL | Red BullRed Bull RB14 · TAG Heuer RB14 | 1:13.714 | +0.189 | 34 |
| 4 | 5Sebastian VettelDE | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 1:13.796 | +0.271 | 23 |
| 5 | 77Valtteri BottasFI | MercedesMercedes F1 W09 EQ Power+ · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:13.903 | +0.378 | 30 |
| 6 | 7Kimi RaikkonenFI | FerrariFerrari SF71H · Ferrari 062 | 1:14.267 | +0.742 | 24 |
| 7 | 8Romain GrosjeanFR | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 1:14.691 | +1.166 | 29 |
| 8 | 20Kevin MagnussenDK | HaasHaas VF-18 · Ferrari 062 | 1:14.853 | +1.328 | 28 |
| 9 | 16Charles LeclercMC | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 1:15.097 | +1.572 | 25 |
| 10 | 27Nico HulkenbergDE | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 1:15.282 | +1.757 | 32 |
| 11 | 11Sergio PerezMX | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:15.415 | +1.890 | 29 |
| 12 | 14Fernando AlonsoES | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 1:15.544 | +2.019 | 13 |
| 13 | 18Lance StrollCA | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:15.629 | +2.104 | 32 |
| 14 | 55Carlos SainzES | RenaultRenault R.S.18 · Renault R.E.18 | 1:15.769 | +2.244 | 10 |
| 15 | 28Brendon HartleyNZ | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 1:15.864 | +2.339 | 36 |
| 16 | 35Sergey SirotkinRU | WilliamsWilliams FW41 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:15.876 | +2.351 | 34 |
| 17 | 34Nicholas LatifiCA | Force IndiaForce India VJM11 · Mercedes F1 M09 EQ Power+ | 1:16.023 | +2.498 | 27 |
| 18 | 10Pierre GaslyFR | Toro RossoToro Rosso STR13 · Honda RA618H | 1:16.071 | +2.546 | 32 |
| 19 | 36Antonio GiovinazziIT | SauberSauber C37 · Ferrari 062 | 1:16.136 | +2.611 | 23 |
| 20 | 2Stoffel VandoorneBE | McLarenMcLaren MCL33 · Renault R.E.18 | 1:16.149 | +2.624 | 14 |
20 Classification
Hockenheim
July 20, 2018 · 13:00
17