Mercedes
Lewis Hamilton
GB1'45.681
- Q1
- —
- Q2
- —
- Q3
- —
Mercedes
Official session classification
| Position | Driver | Team | Best time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W05 · Mercedes PU106A Hybrid | 1'45.681 | ||
| 2 | 6Nico RosbergDE | MercedesMercedes F1 W05 · Mercedes PU106A Hybrid | 1'45.688 | +0.007 | |
| 3 | 3Daniel RicciardoAU | Red BullRed Bull RB10 · Renault Energy F1 | 1'45.854 | +0.173 | |
| 4 | 1Sebastian VettelDE | Red BullRed Bull RB10 · Renault Energy F1 | 1'45.902 | +0.221 | |
| 5 | 14Fernando AlonsoES | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 1'45.907 | +0.226 | |
| 6 | 19Felipe MassaBR | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | 1'46.000 | +0.319 | |
| 7 | 7Kimi RaikkonenFI | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 1'46.170 | +0.489 | |
| 8 | 77Valtteri BottasFI | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | 1'46.187 | +0.506 | |
| 9 | 20Kevin MagnussenDK | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 1'46.250 | +0.569 | |
| 10 | 26Daniil KvyatRU | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 1'47.362 | +1.681 | |
| 11 | 22Jenson ButtonGB | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 1'46.943 | +1.262 | |
| 12 | 25Jean-Eric VergneFR | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 1'46.989 | +1.308 | |
| 13 | 27Nico HulkenbergDE | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 1'47.308 | +1.627 | |
| 14 | 21Esteban GutiérrezMX | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | 1'47.333 | +1.652 | |
| 15 | 11Sergio PerezMX | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 1'47.575 | +1.894 | |
| 16 | 8Romain GrosjeanFR | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 1'47.812 | +2.131 | |
| 17 | 99Adrian SutilDE | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | 1'48.324 | +2.643 | |
| 18 | 13Pastor MaldonadoVE | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 1'49.063 | +3.382 | |
| 19 | 17Jules BianchiFR | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 1'49.440 | +3.759 | |
| 20 | 10Kamui KobayashiJP | CaterhamCaterham CT05 · Renault Energy F1 | 1'50.405 | +4.724 | |
| 21 | 4Max ChiltonGB | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 1'50.473 | +4.792 | |
| 22 | 9Marcus EricssonSE | CaterhamCaterham CT05 · Renault Energy F1 | 1'52.287 | +6.606 |
22 Classification
Singapore
September 20, 2014 · 17:00
23
Best lap parts