Mercedes
Nico Rosberg
DE1:27'54.976
- Grid
- 3
- Laps
- 71
- Points
- 25
Mercedes
Official session classification
| Finish | Driver | Team | Grid | Laps | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6Nico RosbergDE | MercedesMercedes F1 W05 · Mercedes PU106A Hybrid | 3 | 71 | 1:27'54.976 | 25 |
| 27 | 44Lewis HamiltonGB | MercedesMercedes F1 W05 · Mercedes PU106A Hybrid | 9 | 71 | 1:27'56.908 | 18 |
| 31 | 77Valtteri BottasFI | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | 2 | 71 | 1:28'03.148 | 15 |
| 43 | 19Felipe MassaBR | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | 1 | 71 | 1:28'12.334 | 12 |
| 51 | 14Fernando AlonsoES | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 4 | 71 | 1:28'13.529 | 10 |
| 69 | 11Sergio PerezMX | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 15 | 71 | 1:28'23.522 | 8 |
| 71 | 20Kevin MagnussenDK | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 6 | 71 | 1:28'27.007 | 6 |
| 83 | 3Daniel RicciardoAU | Red BullRed Bull RB10 · Renault Energy F1 | 5 | 71 | 1:28'38.498 | 4 |
| 91 | 27Nico HulkenbergDE | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 10 | 71 | 1:28'39.113 | 2 |
| 102 | 7Kimi RaikkonenFI | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 8 | 71 | 1:28'42.753 | 1 |
| 11= | 22Jenson ButtonGB | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 11 | 71 | 1:28'45.942 | 0 |
| 121 | 13Pastor MaldonadoVE | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 13 | 70 | 1:28'08.413 | 0 |
| 133 | 99Adrian SutilDE | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | 16 | 70 | 1:28'34.751 | 0 |
| 148 | 8Romain GrosjeanFR | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 22 | 70 | 1:29'09.548 | 0 |
| 153 | 17Jules BianchiFR | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 18 | 69 | 1:27'59.668 | 0 |
| 163 | 10Kamui KobayashiJP | CaterhamCaterham CT05 · Renault Energy F1 | 19 | 69 | 1:28'31.645 | 0 |
| 174 | 4Max ChiltonGB | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 21 | 69 | 1:28'33.756 | 0 |
| 182 | 9Marcus EricssonSE | CaterhamCaterham CT05 · Renault Energy F1 | 20 | 69 | 1:28'41.191 | 0 |
| 192 | 21Esteban GutiérrezMX | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | 17 | 69 | 1:28'41.483 | 0 |
| нф= | 25Jean-Eric VergneFR | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 14 | 59 | 1:14'53.982 | 0 |
| нф= | 1Sebastian VettelDE | Red BullRed Bull RB10 · Renault Energy F1 | 12 | 34 | 45'02.108 | 0 |
| нф= | 26Daniil KvyatRU | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 7 | 24 | 30'32.347 | 0 |
19 Classification
A1 Ring
June 22, 2014 · 16:00
10
Starting order and qualifying time
Williams
Williams FW36 · Mercedes PU106A HybridWilliams
Williams FW36 · Mercedes PU106A HybridMercedes
Mercedes F1 W05 · Mercedes PU106A HybridFerrari
Ferrari F14 T · Ferrari 059/3Red Bull
Red Bull RB10 · Renault Energy F1McLaren
McLaren MP4-29 · Mercedes PU106A HybridToro Rosso
Toro Rosso STR9 · Renault Energy F1Ferrari
Ferrari F14 T · Ferrari 059/3Mercedes
Mercedes F1 W05 · Mercedes PU106A HybridForce India
Force India VJM07 · Mercedes PU106A HybridMcLaren
McLaren MP4-29 · Mercedes PU106A HybridRed Bull
Red Bull RB10 · Renault Energy F1Lotus F1
Lotus E22 · Renault Energy F1Toro Rosso
Toro Rosso STR9 · Renault Energy F1Force India
Force India VJM07 · Mercedes PU106A HybridSauber
Sauber C33 · Ferrari 059/3Sauber
Sauber C33 · Ferrari 059/3Marussia
Marussia MR03 · Ferrari 059/3Caterham
Caterham CT05 · Renault Energy F1Caterham
Caterham CT05 · Renault Energy F1Marussia
Marussia MR03 · Ferrari 059/3Lotus F1
Lotus E22 · Renault Energy F1Lead changes during the race
| Stint | Driver | From | To | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe MassaBR | 1 | 13 | 13 |
| 2 | Valtteri BottasFI | 14 | 15 | 2 |
| 3 | Sergio PerezMX | 16 | 26 | 11 |
| 4 | Nico RosbergDE | 27 | 40 | 14 |
| 5 | Valtteri BottasFI | 41 | 41 | 1 |
| 6 | Felipe MassaBR | 42 | 42 | 1 |
| 7 | Fernando AlonsoES | 43 | 47 | 5 |
| 8 | Nico RosbergDE | 48 | 71 | 24 |
How the session developed
Lap data will load when this section enters the viewport.
Tyres and service
| Stop | Driver | Team | Lap | Time | Duration | Total | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8Romain Grosjean | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 3 | 14:07:00 | 21.884 | 21.884 | Pirelli |
| 1 | 25Jean-Eric Vergne | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 8 | 14:13:14 | 22.232 | 22.232 | Pirelli |
| 1 | 27Nico Hulkenberg | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 9 | 14:14:26 | 21.920 | 21.920 | Pirelli |
| 1 | 20Kevin Magnussen | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 10 | 14:15:40 | 21.670 | 21.670 | Pirelli |
| 1 | 26Daniil Kvyat | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 10 | 14:15:42 | 21.906 | 21.906 | Pirelli |
| 1 | 3Daniel Ricciardo | Red BullRed Bull RB10 · Renault Energy F1 | 10 | 14:15:42 | 21.467 | 21.467 | Pirelli |
| 1 | 6Nico Rosberg | MercedesMercedes F1 W05 · Mercedes PU106A Hybrid | 11 | 14:16:41 | 21.474 | 21.474 | Pirelli |
| 1 | 99Adrian Sutil | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | 11 | 14:17:03 | 22.960 | 22.960 | Pirelli |
| 1 | 21Esteban Gutiérrez | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | 12 | 14:18:21 | 55.222 | 55.222 | Pirelli |
| 1 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W05 · Mercedes PU106A Hybrid | 13 | 14:19:10 | 22.226 | 22.226 | Pirelli |
| 1 | 19Felipe Massa | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | 14 | 14:20:24 | 21.896 | 21.896 | Pirelli |
| 1 | 14Fernando Alonso | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 14 | 14:20:35 | 21.234 | 21.234 | Pirelli |
| 1 | 10Kamui Kobayashi | CaterhamCaterham CT05 · Renault Energy F1 | 14 | 14:21:00 | 22.480 | 22.480 | Pirelli |
| 1 | 77Valtteri Bottas | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | 15 | 14:21:40 | 21.133 | 21.133 | Pirelli |
| 1 | 7Kimi Raikkonen | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 15 | 14:22:00 | 21.914 | 21.914 | Pirelli |
| 1 | 1Sebastian Vettel | Red BullRed Bull RB10 · Renault Energy F1 | 20 | 14:29:37 | 21.381 | 21.381 | Pirelli |
| 2 | 21Esteban Gutiérrez | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | 21 | 14:30:35 | 29.067 | 1:24.289 | Pirelli |
| 1 | 13Pastor Maldonado | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 26 | 14:36:02 | 23.343 | 23.343 | Pirelli |
| 1 | 22Jenson Button | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 27 | 14:37:01 | 21.505 | 21.505 | Pirelli |
| 2 | 8Romain Grosjean | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 27 | 14:37:37 | 24.212 | 46.096 | Pirelli |
| 1 | 9Marcus Ericsson | CaterhamCaterham CT05 · Renault Energy F1 | 28 | 14:39:03 | 23.177 | 23.177 | Pirelli |
| 2 | 1Sebastian Vettel | Red BullRed Bull RB10 · Renault Energy F1 | 28 | 14:39:56 | 29.844 | 51.225 | Pirelli |
| 1 | 11Sergio Perez | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 29 | 14:39:23 | 23.770 | 23.770 | Pirelli |
| 1 | 4Max Chilton | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 37 | 14:50:48 | 22.977 | 22.977 | Pirelli |
| 2 | 44Lewis Hamilton | MercedesMercedes F1 W05 · Mercedes PU106A Hybrid | 39 | 14:51:40 | 22.555 | 44.781 | Pirelli |
| 2 | 27Nico Hulkenberg | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 39 | 14:52:03 | 22.246 | 44.166 | Pirelli |
| 2 | 25Jean-Eric Vergne | Toro RossoToro Rosso STR9 · Renault Energy F1 | 39 | 14:52:32 | 22.374 | 44.606 | Pirelli |
| 1 | 17Jules Bianchi | MarussiaMarussia MR03 · Ferrari 059/3 | 40 | 14:54:11 | 24.452 | 24.452 | Pirelli |
| 2 | 6Nico Rosberg | MercedesMercedes F1 W05 · Mercedes PU106A Hybrid | 40 | 14:52:50 | 21.664 | 43.138 | Pirelli |
| 2 | 20Kevin Magnussen | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 40 | 14:53:16 | 21.882 | 43.552 | Pirelli |
| 2 | 77Valtteri Bottas | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | 41 | 14:54:08 | 22.208 | 43.341 | Pirelli |
| 2 | 19Felipe Massa | WilliamsWilliams FW36 · Mercedes PU106A Hybrid | 43 | 14:56:41 | 22.096 | 43.992 | Pirelli |
| 2 | 3Daniel Ricciardo | Red BullRed Bull RB10 · Renault Energy F1 | 43 | 14:57:02 | 21.398 | 42.865 | Pirelli |
| 2 | 99Adrian Sutil | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | 43 | 14:57:38 | 22.449 | 45.409 | Pirelli |
| 2 | 9Marcus Ericsson | CaterhamCaterham CT05 · Renault Energy F1 | 43 | 14:58:18 | 25.178 | 48.355 | Pirelli |
| 2 | 7Kimi Raikkonen | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 44 | 14:58:20 | 21.618 | 43.532 | Pirelli |
| 3 | 21Esteban Gutiérrez | SauberSauber C33 · Ferrari 059/3 | 45 | 15:01:17 | 22.530 | 1:46.819 | Pirelli |
| 2 | 14Fernando Alonso | FerrariFerrari F14 T · Ferrari 059/3 | 47 | 15:01:38 | 21.789 | 42.510 | Pirelli |
| 2 | 11Sergio Perez | Force IndiaForce India VJM07 · Mercedes PU106A Hybrid | 55 | 15:11:39 | 21.748 | 45.730 | Pirelli |
| 2 | 13Pastor Maldonado | Lotus F1Lotus E22 · Renault Energy F1 | 56 | 15:13:32 | 21.625 | 45.955 | Pirelli |
| 2 | 22Jenson Button | McLarenMcLaren MP4-29 · Mercedes PU106A Hybrid | 58 | 15:15:32 | 22.995 | 42.747 | Pirelli |
After this round
| Position | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 384 | 11 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 317 | 5 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 238 | 3 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | 186 | 0 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 167 | 0 |