П | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Brabham-Repco | 42 |
2 | Ferrari | 31 |
3 | Cooper-Maserati | 30 |
4 | BRM | 22 |
5 | Lotus-BRM | 13 |
6 | Lotus-Climax | 8 |
7 | Eagle-Climax | 4 |
8 | Honda | 3 |
9 | McLaren-Ford | 2 |
10 | McLaren-Serenissima | 1 |
11 | Brabham-Climax | 1 |
12 | Brabham-BRM | 1 |
13 | Eagle-Weslake | 0 |
14 | Cooper-Ferrari | 0 |
15 | Shannon-Climax | 0 |
П | Команда | Очки |
Formula 1 World Championships |
---|