П | Пилот | О | Ср. | Побед | Поул | Подиум | ФО | С | Ф | Сх | Кругов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J Clark | 54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 2 | 414 |
2 | G Hill | 47 | 4.7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 1 | 672 |
3 | J Stewart | 34 | 3.4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 10 | 7 | 3 | 540 |
4 | D Gurney | 25 | 2.78 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 7 | 2 | 482 |
5 | J Surtees | 17 | 2.13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 433 |
6 | L Bandini | 13 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 575 |
7 | R Ginther | 11 | 1.38 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 374 |
8 | B McLaren | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 5 | 467 |
9 | M Spence | 10 | 1.11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 458 |
10 | J Brabham | 9 | 1.29 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 318 |
11 | J Siffert | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 600 |
12 | D Hulme | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 291 |
13 | J Rindt | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 417 |
14 | R Bucknum | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 229 |
15 | P Rodriguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 171 |
16 | R Attwood | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 457 |
17 | C Amon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 |
18 | F Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 307 |
19 | N Vaccarella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 |
20 | J Pretorius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | A Rollinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | G Bassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
23 | D Serrurier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | B Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 163 |
25 | M Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 118 |
26 | T Maggs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77 |
27 | R Bussinello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 58 |
28 | J Love | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
29 | M Solana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 150 |
30 | C Puzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | M Hailwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
32 | J Rhodes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 |
33 | D Prophet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71 |
34 | G Baghetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
35 | N Lederle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | I Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 247 |
37 | P de Klerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79 |
38 | G Mitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
39 | B Bondurant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 135 |
40 | E Pieterse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | I Raby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 73 |
42 | S Tingle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73 |
43 | G Russo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 |
44 | T Blokdyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 | D Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
46 | L Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 |
47 | P Hawkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 163 |
48 | B Gubby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
49 | J Bonnier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 503 |
50 | B Niemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
П | Пилот | О | Ср. | Побед | Поул | Подиум | ФО | С | Ф | Сх | Кругов |
Круги лидирования указаны без учата лидирования во время пересечения линии на пит-лейн
Formula 1 World Championships |
---|