Date race: | 2018-04-08 FORMULA 1 2018 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuit Name: | Sakhir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lap distance: | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuit Length: | 5412 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race Distance: | 308484 km |
P | # | Driver | Team | Time | GAP | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
P | # | Driver | Team | Time | GAP | Laps |
1 | 7 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:29.868 | 15 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:30.393 | 0.525 | 8 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | 1:30.452 | 0.584 | 8 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:30.691 | 0.823 | 14 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:30.719 | 0.851 | 8 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:30.781 | 0.913 | 16 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault Sport Formula One Team | 1:31.144 | 1.276 | 11 |
8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault Sport Formula One Team | 1:31.200 | 1.332 | 12 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:31.438 | 1.570 | 18 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | 1:31.445 | 1.577 | 13 |
11 | 28 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:31.460 | 1.592 | 18 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:31.513 | 1.645 | 14 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Sahara Force India F1 Team | 1:31.554 | 1.686 | 17 |
14 | 11 | Sergio Perez | Sahara Force India F1 Team | 1:31.564 | 1.696 | 14 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:31.737 | 1.869 | 14 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:31.859 | 1.991 | 17 |
17 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | 1:31.860 | 1.992 | 14 |
18 | 16 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:32.047 | 2.179 | 19 |
19 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Martini Racing | 1:32.463 | 2.595 | 11 |
20 | 18 | Lance Stroll | Williams Martini Racing | 1:32.865 | 2.997 | 12 |
BB Link to this page (for forums): | ||
---|---|---|
© 2010 - 2019 Website team fans McLaren
site map: newsUnofficial Site about McLaren Racing McLarenF-1.com created by Russian fans