Date race: | 2017-07-16 2017 FORMULA 1 ROLEX BRITISH GRAND PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuit Name: | Silverstone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lap distance: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuit Length: | km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race Distance: | 0 km |
P | # | Driver | Team | Time | GAP | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
P | # | Driver | Team | Time | GAP | Laps |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:28.496 | 31 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:28.543 | 0.047 | 35 |
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:28.828 | 0.332 | 36 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:28.956 | 0.460 | 36 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.098 | 0.602 | 32 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:29.586 | 1.090 | 35 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault Sport F1 Team | 1:29.936 | 1.440 | 37 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | 1:30.006 | 1.510 | 36 |
9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:30.238 | 1.742 | 28 |
10 | 31 | Esteban Ocon | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 1:30.383 | 1.887 | 42 |
11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | SCUDERIA TORO ROSSO | 1:30.555 | 2.059 | 26 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO | 1:30.562 | 2.066 | 34 |
13 | 11 | Sergio Perez | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 1:30.624 | 2.128 | 43 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:30.661 | 2.165 | 33 |
15 | 18 | Lance Stroll | Williams Martini Racing | 1:30.695 | 2.199 | 37 |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:30.782 | 2.286 | 31 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:30.835 | 2.339 | 33 |
18 | 30 | Jolyon Palmer | Renault Sport F1 Team | 1:30.879 | 2.383 | 25 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | 1:31.616 | 3.120 | 27 |
20 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber F1 Team | 1:31.929 | 3.433 | 30 |
BB Link to this page (for forums): | ||
---|---|---|
© 2010 - 2018 Website team fans McLaren
site map: newsUnofficial Site about McLaren Racing McLarenF-1.com created by Russian fans