Date race: | 2020-08-02 Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuit Name: | Silverstone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lap distance: | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuit Length: | 5891 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race Distance: | 306332 km |
P | # | Driver | Team | Q 1 | Q 2 | Q 3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | # | Driver | Team | Q 1 | Q 2 | Q 3 | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | 1:25.900 | 1:25.347 | 1:24.303 | 22 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | 1:25.801 | 1:25.015 | 1:24.616 | 17 | |
3 | 33 | Max Verstappen | 1:26.115 | 1:26.144 | 1:25.325 | 15 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | 1:26.550 | 1:26.203 | 1:25.427 | 16 | |
5 | 4 | Lando Norris | 1:26.855 | 1:26.420 | 1:25.782 | 20 | |
6 | 18 | Lance Stroll | 1:26.243 | 1:26.501 | 1:25.839 | 20 | |
7 | 55 | Carlos Sainz | 1:26.715 | 1:26.149 | 1:25.965 | 20 | |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | 1:26.677 | 1:26.339 | 1:26.009 | 19 | |
9 | 31 | Esteban Ocon | 1:26.396 | 1:26.252 | 1:26.209 | 20 | |
10 | 5 | Sebastian Vettel | 1:26.469 | 1:26.455 | 1:26.339 | 20 | |
11 | 10 | Pierre Gasly | 1:26.343 | 1:26.501 | 12 | ||
12 | 23 | Alexander Albon | 1:26.565 | 1:26.545 | 11 | ||
13 | 27 | Nico Hulkenberg | 1:26.327 | 1:26.566 | 14 | ||
14 | 26 | Daniil Kvyat | 1:26.774 | 1:26.744 | 12 | ||
15 | 63 | George Russell | 1:26.732 | 1:27.092 | 14 | ||
16 | 20 | Kevin Magnussen | 1:27.158 | 9 | |||
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | 1:27.164 | 9 | |||
18 | 7 | Kimi Raikkonen | 1:27.366 | 9 | |||
19 | 8 | Romain Grosjean | 1:27.643 | 9 | |||
20 | 6 | Nicholas Latifi | 1:27.705 | 7 |
© 2010 - 2021 Website team fans McLaren
site map: newsUnofficial Site about McLaren Racing McLarenF-1.com created by Russian fans