Date race: | 2020-07-19 Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuit Name: | Hungaroring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lap distance: | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuit Length: | 4381 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race Distance: | 306670 km |
P | # | Driver | Team | Q 1 | Q 2 | Q 3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | # | Driver | Team | Q 1 | Q 2 | Q 3 | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:14.907 | 1:14.261 | 1:13.447 | 22 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:15.474 | 1:14.530 | 1:13.554 | 20 |
3 | 18 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team | 1:14.895 | 1:15.176 | 1:14.377 | 22 |
4 | 11 | Sergio Perez | BWT Racing Point F1 Team | 1:14.681 | 1:15.394 | 1:14.545 | 22 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:15.455 | 1:15.131 | 1:14.774 | 20 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:15.793 | 1:15.006 | 1:14.817 | 20 |
7 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:15.495 | 1:14.976 | 1:14.849 | 21 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:15.444 | 1:15.085 | 1:14.966 | 20 |
9 | 55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | 1:15.281 | 1:15.267 | 1:15.027 | 21 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:15.767 | 1:15.508 | 14 | |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team | 1:15.848 | 1:15.661 | 14 | |
12 | 63 | George Russell | Williams Racing | 1:15.585 | 1:15.698 | 14 | |
13 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | 1:15.722 | 1:15.715 | 16 | |
14 | 31 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team | 1:15.719 | 1:15.742 | 14 | |
15 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:16.105 | 1:16.544 | 14 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:16.152 | 9 | ||
17 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:16.204 | 9 | ||
18 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:16.407 | 8 | ||
19 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:16.506 | 12 | ||
20 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:16.614 | 12 |
© 2010 - 2021 Website team fans McLaren
site map: newsUnofficial Site about McLaren Racing McLarenF-1.com created by Russian fans