Date race: | 2018-10-21 FORMULA 1 PIRELLI 2018 UNITED STATES GRAND PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuit Name: | Austin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lap distance: | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuit Length: | 5513 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race Distance: | 308728 km |
P | # | Driver | Team | Time | GAP | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
P | # | Driver | Team | Time | GAP | Laps |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:33.797 | 20 | |
2 | 7 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:33.843 | 0.046 | 21 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:33.870 | 0.073 | 23 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:34.556 | 0.759 | 21 |
5 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:34.703 | 0.906 | 21 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | 1:34.910 | 1.113 | 20 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:35.365 | 1.568 | 21 |
8 | 11 | Sergio Perez | Racing Point Force India F1 Team | 1:35.411 | 1.614 | 21 |
9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault Sport Formula One Team | 1:35.450 | 1.653 | 21 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:35.468 | 1.671 | 19 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Racing Point Force India F1 Team | 1:35.562 | 1.765 | 22 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:35.713 | 1.916 | 27 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:35.770 | 1.973 | 19 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault Sport Formula One Team | 1:35.882 | 2.085 | 19 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:36.000 | 2.203 | 21 |
16 | 18 | Lance Stroll | Williams Martini Racing | 1:36.188 | 2.391 | 21 |
17 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Martini Racing | 1:36.193 | 2.396 | 20 |
18 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | 1:36.302 | 2.505 | 23 |
19 | 28 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:36.330 | 2.533 | 26 |
20 | 14 | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | 1:36.332 | 2.535 | 20 |
BB Link to this page (for forums): | ||
---|---|---|
© 2010 - 2019 Website team fans McLaren
site map: newsUnofficial Site about McLaren Racing McLarenF-1.com created by Russian fans